ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建設計画課 > 箕輪土地区画整理事業

本文

箕輪土地区画整理事業

ページID:0056198 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

当ページの図面をご利用される方は「換地図等の閲覧(参考資料)」のページ内の利用条件に同意したものとみなします。ご利用前に必ず、ご確認下さい。

 

閲覧したい地番や位置図から、該当する街区のデータを選択して下さい。

※位置図、地番は、あくまで目安です。

箕輪土地区画整理事業 位置図 [PDFファイル/685KB]

換地図一覧
地番 換地 PDFデータ
街区
大字 丁目 番地
内箕輪 1 2 23 23街区 [PDFファイル/1.98MB]
3 22 22街区 [PDFファイル/1.47MB]
4 21 21街区 [PDFファイル/896KB]
5 20 20街区 [PDFファイル/2.13MB]
6 15 15街区 [PDFファイル/805KB]
7 14 14街区 [PDFファイル/833KB]
8 16 16街区 [PDFファイル/1.97MB]
9 18 18街区 [PDFファイル/672KB]
10 17 17街区 [PDFファイル/1.42MB]
12 13-1 13-1街区 [PDFファイル/347KB]
13-2 13-2街区 [PDFファイル/201KB]
13 1 1街区 [PDFファイル/1.47MB]
14 11 11街区 [PDFファイル/1.88MB]
15 10 10街区 [PDFファイル/1.73MB]
16 7-1 7-1街区 [PDFファイル/564KB]
17 7-2 7-2街区 [PDFファイル/343KB]
18

24-1

24-1街区 [PDFファイル/199KB]
24-2 24-2街区 [PDFファイル/216KB]
19 25 25街区 [PDFファイル/845KB]
20 9 9街区 [PDFファイル/2.28MB]
21 8 8街区 [PDFファイル/1.67MB]
22 6 6街区 [PDFファイル/202KB]
23 5 5街区 [PDFファイル/1.56MB]
24 4 4街区 [PDFファイル/209KB]
25 3 3街区 [PDFファイル/1.62MB]
26 2 2街区 [PDFファイル/1.36MB]
外箕輪 1 1 137 137街区 [PDFファイル/1.06MB]
2 139 139街区 [PDFファイル/857KB]
3 141 141街区 [PDFファイル/2.32MB]
4 142 142街区 [PDFファイル/1.42MB]
5 143 143街区 [PDFファイル/1.6MB]
6 134 134街区 [PDFファイル/3.58MB]
7 129 129街区 [PDFファイル/2.28MB]
8 127 127街区 [PDFファイル/832KB]
9 125 125街区 [PDFファイル/1.14MB]
10 119 119街区 [PDFファイル/3.99MB]
11 120 120街区 [PDFファイル/1.7MB]
12 121 121街区 [PDFファイル/1.86MB]
13 123 123街区 [PDFファイル/490KB]
14 122 122街区 [PDFファイル/196KB]
15 124 124街区 [PDFファイル/1.92MB]
16 126 126街区 [PDFファイル/1.01MB]
17 128 128街区 [PDFファイル/2.22MB]
18 131 131街区 [PDFファイル/3.06MB]
19 132 132街区 [PDFファイル/2.31MB]
20 133 133街区 [PDFファイル/1.49MB]
21 130 130街区 [PDFファイル/1.34MB]
22 135 135街区 [PDFファイル/2.91MB]
23 136 136街区 [PDFファイル/1.02MB]
24 117 117街区 [PDFファイル/2.25MB]
25 116 116街区 [PDFファイル/1.15MB]
26 118 118街区 [PDFファイル/2.03MB]
27 115 115街区 [PDFファイル/196KB]
28 114 114街区 [PDFファイル/772KB]
29 113 113街区 [PDFファイル/1.27MB]
30 111 111街区 [PDFファイル/1.35MB]
31 112 112街区 [PDFファイル/1.33MB]
32 110 110街区 [PDFファイル/1.46MB]
33 109 109街区 [PDFファイル/870KB]
34 108 108街区 [PDFファイル/208KB]
35 107 107街区 [PDFファイル/1.57MB]
36 106 106街区 [PDFファイル/1.51MB]
外箕輪 2 1

61

61街区 [PDFファイル/1.28MB]
2 61-1 61-1街区 [PDFファイル/1.46MB]
4 75-1 75-1街区 [PDFファイル/296KB]
5 75 75街区 [PDFファイル/5.41MB]
6 76 76街区 [PDFファイル/858KB]
7 71 71街区 [PDFファイル/2.02MB]
8 74 74街区 [PDFファイル/2.63MB]
9 60-2 60-2街区 [PDFファイル/1.58MB]
10 60-1 60-1街区 [PDFファイル/3.26MB]
11 60-3 60-3街区 [PDFファイル/971KB]
12 60-4 60-4街区 [PDFファイル/1.99MB]
13 60-5 60-5街区 [PDFファイル/1.77MB]
14 60-6 60-6街区 [PDFファイル/2.18MB]
15 60-7 60-7街区 [PDFファイル/2.45MB]
16 60-8 60-8街区 [PDFファイル/1.8MB]
17 60-9 60-9街区 [PDFファイル/1.06MB]
18 66-2 66-2街区 [PDFファイル/1.54MB]
19 66-1 66-1街区 [PDFファイル/1.24MB]
20 66-3 66-3街区 [PDFファイル/3.42MB]
21 66-4 66-4街区 [PDFファイル/215KB]
22 66-6 66-6街区 [PDFファイル/1.7MB]
23 66-5 66-5街区 [PDFファイル/2.06MB]
24 72 72街区 [PDFファイル/1.09MB]
25 69 69街区 [PDFファイル/1.4MB]
26 70 70街区 [PDFファイル/374KB]
外箕輪 3 1 48 48街区 [PDFファイル/1.09MB]
2 49 49街区 [PDFファイル/690KB]
3 47 47街区 [PDFファイル/610KB]
4 45 45街区 [PDFファイル/1.41MB]
5 46 46街区 [PDFファイル/1.16MB]
6 44 44街区 [PDFファイル/685KB]
7 51 51街区 [PDFファイル/1.9MB]
8 59 59街区 [PDFファイル/927KB]
9 56-5 56-5街区 [PDFファイル/218KB]
11 56-3 56-3街区 [PDFファイル/1.06MB]
12 56-2 56-2街区 [PDFファイル/1.23MB]
13 56-1 56-1街区 [PDFファイル/1.7MB]
14 55 55街区 [PDFファイル/1.59MB]
15 54 54街区 [PDFファイル/1.74MB]
16 53 53街区 [PDFファイル/933KB]
17 52 52街区 [PDFファイル/1.71MB]
外箕輪 4 1 84 84街区 [PDFファイル/2.64MB]
2 82 82街区 [PDFファイル/618KB]
3 78 78街区 [PDFファイル/2.2MB]
4 81-2 81-2街区 [PDFファイル/205KB]
5 79 79街区 [PDFファイル/2.64MB]
6 80 80街区 [PDFファイル/1.56MB]
7 81-1 81-1街区 [PDFファイル/2.74MB]
8 83 83街区 [PDFファイル/1.95MB]
9 91 91街区 [PDFファイル/1.03MB]
10 90 90街区 [PDFファイル/2.74MB]
11 89 89街区 [PDFファイル/1.14MB]
12 92 92街区 [PDFファイル/1.31MB]
13 97 97街区 [PDFファイル/1.22MB]
14 105

105街区 [PDFファイル/2.04MB]

15 104 104街区 [PDFファイル/1.47MB]
16 102 102街区 [PDFファイル/1.79MB]
17 103-2

103-2街区 [PDFファイル/1.49MB]

18 103-1 103-1街区 [PDFファイル/1.08MB]
19 101 101街区 [PDFファイル/1.64MB]
20 100 100街区 [PDFファイル/1.2MB]
21 99 99街区 [PDFファイル/1.08MB]
22 98 98街区 [PDFファイル/1.15MB]
23 96 96街区 [PDFファイル/944KB]
24 95 95街区 [PDFファイル/208KB]
25 94 94街区 [PDFファイル/524KB]
26 93 93街区 [PDFファイル/1.53MB]
27 88 88街区 [PDFファイル/2.27MB]
28

87-1

87-1街区 [PDFファイル/314KB]
87-2 87-2街区 [PDFファイル/1.43MB]
29 86 86街区 [PDFファイル/1.77MB]
30 85

85街区 [PDFファイル/648KB]

31 35 35街区 [PDFファイル/1.89MB]
32 85-1 85-1街区 [PDFファイル/222KB]
法木作 1 1 39 39街区 [PDFファイル/2.04MB]
2 37 37街区 [PDFファイル/1.33MB]
3 36-1 36-1街区 [PDFファイル/774KB]
4 36-2 36-2街区 [PDFファイル/2.41MB]
5 38 38街区 [PDFファイル/2.79MB]
6 26 26街区 [PDFファイル/1.88MB]
7 28-2 28-2街区 [PDFファイル/1.86MB]
8 28-1 28-1街区 [PDFファイル/1.48MB]
9 27 27街区 [PDFファイル/1.39MB]
10 29 29街区 [PDFファイル/1.39MB]
11 30 30街区 [PDFファイル/1.36MB]
12 32 32街区 [PDFファイル/1.26MB]
13 33 33街区 [PDFファイル/208KB]
14 31 31街区 [PDFファイル/2.23MB]
15 34 34街区 [PDFファイル/646KB]
南子安 6 12

43-1

43-1街区 [PDFファイル/224KB]
22 42 42街区 [PDFファイル/721KB]
23 41 41街区 [PDFファイル/738KB]
24 40 40街区 [PDFファイル/240KB]
25 43-2 43-2街区 [PDFファイル/208KB]
杢師 4 26 77 77街区 [PDFファイル/391KB]
27 138 138街区 [PDFファイル/588KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)