ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建設計画課 > 南子安土地区画整理事業(2/2)

本文

南子安土地区画整理事業(2/2)

ページID:0056496 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

当ページの図面をご利用される方は「換地図等の閲覧(参考資料)」のページ内の利用条件に同意したものとみなします。ご利用前に必ず、ご確認下さい。

 

閲覧したい地番や位置図から、該当する街区のデータを選択して下さい。

※位置図、地番は、あくまで目安です。

南子安土地区画整理事業 位置図 [PDFファイル/583KB]

換地図一覧
地番 換地 PDFデータ
街区
大字 丁目 番地
南子安 5 1 86 86街区 [PDFファイル/1.53MB]
2 87 87街区 [PDFファイル/757KB]
3 92 92街区 [PDFファイル/942KB]
4 93 93街区 [PDFファイル/1.2MB]
5 94 94街区 [PDFファイル/1.14MB]
6 95 95街区 [PDFファイル/893KB]
7 96 96街区 [PDFファイル/1.3MB]
8 105 105街区 [PDFファイル/970KB]
9 104 104街区 [PDFファイル/557KB]
10 106 106街区 [PDFファイル/1.44MB]
11 107 107街区 [PDFファイル/389KB]
12 110 110街区 [PDFファイル/450KB]
13 111 111街区 [PDFファイル/728KB]
14 109 109街区 [PDFファイル/1022KB]
15 108 108街区 [PDFファイル/631KB]
16 103 103街区 [PDFファイル/1.09MB]
17 102 102街区 [PDFファイル/1.39MB]
18 101 101街区 [PDFファイル/1.22MB]
19 98 98街区 [PDFファイル/1.1MB]
20 97 97街区 [PDFファイル/1.04MB]
21 91 91街区 [PDFファイル/1021KB]
22 90 90街区 [PDFファイル/1.16MB]
23 89 89街区 [PDFファイル/998KB]
24 88 88街区 [PDFファイル/1.28MB]
25 85 85街区 [PDFファイル/1.41MB]
26 84 84街区 [PDFファイル/300KB]
27 99 99街区 [PDFファイル/565KB]
28 100 100街区 [PDFファイル/740KB]
29 112 112街区 [PDFファイル/811KB]
南子安 6 1 167 167街区 [PDFファイル/1.47MB]
2 166 166街区 [PDFファイル/2.44MB]
3 163 163街区 [PDFファイル/1.07MB]
4 162 162街区 [PDFファイル/328KB]
5 155 155街区 [PDFファイル/1.03MB]
6 154 154街区 [PDFファイル/719KB]
7 145 145街区 [PDFファイル/918KB]
8 144 144街区 [PDFファイル/1.05MB]
9 146 146街区 [PDFファイル/1.1MB]
10 147 147街区 [PDFファイル/957KB]
11 148-1 148-1街区 [PDFファイル/1.33MB]
12 148-2 148-2街区 [PDFファイル/460KB]
13 150 150街区 [PDFファイル/692KB]
14 151 151街区 [PDFファイル/537KB]
15 152 152街区 [PDFファイル/1.22MB]
16 153 153街区 [PDFファイル/956KB]
17 156 156街区 [PDFファイル/1.19MB]
18 161 161街区 [PDFファイル/1.11MB]
19

164

164街区 [PDFファイル/641KB]
20 165 165街区 [PDFファイル/2.62MB]
21 160 160街区 [PDFファイル/1.1MB]
22 157 157街区 [PDFファイル/3.75MB]
23 158 158街区 [PDFファイル/681KB]
24 159 159街区 [PDFファイル/841KB]
南子安 7 1 168 168街区 [PDFファイル/2.14MB]
2 176 176街区 [PDFファイル/1.52MB]
3 177 177街区 [PDFファイル/1.44MB]
4 178 178街区 [PDFファイル/1.06MB]
5 179 179街区 [PDFファイル/615KB]
6 182 182街区 [PDFファイル/1.04MB]
7 183 183街区 [PDFファイル/591KB]
8 184 184街区 [PDFファイル/1.02MB]
9 185 185街区 [PDFファイル/1.84MB]
南子安 8 1 187 187街区 [PDFファイル/1.51MB]
2 200 200街区 [PDFファイル/2.45MB]
3 204 204街区 [PDFファイル/934KB]
4 201 201街区 [PDFファイル/1.49MB]
5 199 199街区 [PDFファイル/1.31MB]
6 196 196街区 [PDFファイル/1.56MB]
7 195 195街区 [PDFファイル/1.77MB]
8 188 188街区 [PDFファイル/927KB]
9 189 189街区 [PDFファイル/1.29MB]
10 190 190街区 [PDFファイル/1.17MB]
11 191 191街区 [PDFファイル/815KB]
12 192 192街区 [PDFファイル/2.09MB]
13 193 193街区 [PDFファイル/1.09MB]
14 194 194街区 [PDFファイル/2.09MB]
15 197 197街区 [PDFファイル/328KB]
16 198 198 街区 [PDFファイル/1.48MB]
17 202 202街区 [PDFファイル/1.01MB]
18 203 203街区 [PDFファイル/1.64MB]
19 221 221街区 [PDFファイル/1.89MB]
20 222 222街区 [PDFファイル/1.5MB]
21 223 223街区 [PDFファイル/1.75MB]
22 224 224街区 [PDFファイル/2.01MB]
23 225 225街区 [PDFファイル/1.14MB]
24 226 226街区 [PDFファイル/1.73MB]
25 227 227街区 [PDFファイル/1.37MB]
26 228 228街区 [PDFファイル/1.41MB]
南子安 9 1 205 205街区 [PDFファイル/1.42MB]
2 208 208街区 [PDFファイル/1.2MB]
3 206 206街区 [PDFファイル/1.2MB]
4 207 207街区 [PDFファイル/1.21MB]
5 209 209街区 [PDFファイル/1.3MB]
6 210-1 210-1街区 [PDFファイル/1.1MB]
7 212-2 212-2街区 [PDFファイル/2.1MB]
8 213 213街区 [PDFファイル/1.39MB]
9 214 214街区 [PDFファイル/1.51MB]
10 212-1 212-1街区 [PDFファイル/2.15MB]
11 216 216街区 [PDFファイル/1.41MB]
12 217 217街区 [PDFファイル/1.04MB]
13 218 218街区 [PDFファイル/1.1MB]
14 220 220街区 [PDFファイル/1.76MB]
15 219 219街区 [PDFファイル/964KB]
16 215 215街区 [PDFファイル/935KB]
17 230-1 230-1街区 [PDFファイル/1.93MB]
18 229 229街区 [PDFファイル/2.23MB]
北子安 1 16 5 5街区 [PDFファイル/870KB]
17 18 18街区 [PDFファイル/507KB]
2 27 1-1 1-1街区 [PDFファイル/244KB]
28 1-2 1-2街区 [PDFファイル/657KB]
6 1 169-2 169-2街区 [PDFファイル/352KB]
2 169-1 169-1街区 [PDFファイル/1.19MB]
3 170 170街区 [PDFファイル/1.07MB]
4 171 171街区 [PDFファイル/488KB]
14 172 172街区 [PDFファイル/408KB]
15 175 175街区 [PDFファイル/630KB]
16 181 181街区 [PDFファイル/1.02MB]
17 186 186街区 [PDFファイル/476KB]
外箕輪 2 1 141-3 141-3街区 [PDFファイル/572KB]
2 141-2 141-2街区 [PDFファイル/1.24MB]
3 141-1

141-1街区 [PDFファイル/828KB]

4 139-1 139-1街区 [PDFファイル/746KB]
5 139-2 139-2街区 [PDFファイル/792KB]
9 140 140街区 [PDFファイル/497KB]
3 1 149 149街区 [PDFファイル/564KB]
内箕輪 1 1

210-2

210-2街区 [PDFファイル/318KB]
211 211街区 [PDFファイル/856KB]
230-2 230-2街区 [PDFファイル/422KB]
杢師 1 15 29 29街区 [PDFファイル/381KB]
16 28 28街区 [PDFファイル/625KB]
17 30 30街区 [PDFファイル/1.23MB]
4 25 132 132街区 [PDFファイル/335KB]
26

133

133街区 [PDFファイル/266KB]

134

134街区 [PDFファイル/287KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)