ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建設計画課 > 北子安土地区画整理事業

本文

北子安土地区画整理事業

ページID:0056467 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

当ページの図面をご利用される方は「換地図等の閲覧(参考資料)」のページ内の利用条件に同意したものとみなします。ご利用前に必ず、ご確認下さい。

 

閲覧したい地番や位置図から、該当する街区のデータを選択して下さい。

※位置図、地番は、あくまで目安です。

北子安土地区画整理事業 位置図 [PDFファイル/976KB]

換地図一覧
地番 換地 PDFデータ
街区
大字 丁目 番地
北子安 1 1 80 80街区 [PDFファイル/307KB]
2 81 81街区 [PDFファイル/307KB]
3 83 83街区 [PDFファイル/399KB]
4 82 82街区 [PDFファイル/248KB]
5 79 79街区 [PDFファイル/499KB]
6 78 78街区 [PDFファイル/467KB]
7 86 86街区 [PDFファイル/216KB]
8 84 84街区 [PDFファイル/272KB]
9 86 86街区 [PDFファイル/216KB]
10 77 77街区 [PDFファイル/495KB]
11 88 88街区 [PDFファイル/331KB]
12 87 87街区 [PDFファイル/262KB]
13 89 89街区 [PDFファイル/276KB]
14 96 96街区 [PDFファイル/259KB]
15 97 97街区 [PDFファイル/281KB]
16 91 91街区 [PDFファイル/191KB]
北子安 2 1 76 76街区 [PDFファイル/207KB]
2 75-1 75-1街区 [PDFファイル/251KB]
3 74 74街区 [PDFファイル/257KB]
4 73 73街区 [PDFファイル/237KB]
5 71 71街区 [PDFファイル/287KB]
6 72 72街区 [PDFファイル/231KB]
7 70 70街区 [PDFファイル/253KB]
8 69 69街区 [PDFファイル/196KB]
9 68 68街区 [PDFファイル/240KB]
10 67 67街区 [PDFファイル/305KB]
11

64

64街区 [PDFファイル/213KB]
65 65街区 [PDFファイル/271KB]
12 63 63街区 [PDFファイル/343KB]
13 59 59街区 [PDFファイル/287KB]
14 58 58街区 [PDFファイル/241KB]
15 50 50街区 [PDFファイル/316KB]
16 51 51街区 [PDFファイル/280KB]
17 60 60街区 [PDFファイル/455KB]
18 61 61街区 [PDFファイル/441KB]
19 54 54街区 [PDFファイル/296KB]
20 53 53街区 [PDFファイル/219KB]
21 52 52街区 [PDFファイル/227KB]
22 55 55街区 [PDFファイル/238KB]
23 56 56街区 [PDFファイル/642KB]
24 57 57街区 [PDFファイル/267KB]
25 102 102街区 [PDFファイル/255KB]
26 101 101街区 [PDFファイル/256KB]
27 100 100街区 [PDFファイル/272KB]
28 98 98街区 [PDFファイル/292KB]
北子安 3 1 8 8街区 [PDFファイル/348KB]
2 9-1 9-1街区 [PDFファイル/247KB]
3 9-2 9-2街区 [PDFファイル/215KB]
4 12 12街区 [PDFファイル/306KB]
5 11 11街区 [PDFファイル/242KB]
6 10 10街区 [PDFファイル/235KB]
7 13 13街区 [PDFファイル/249KB]
8 14 14街区 [PDFファイル/240KB]
10 16 16街区 [PDFファイル/267KB]
11

17-1

17-1街区 [PDFファイル/249KB]
17-2 17-2街区 [PDFファイル/236KB]
12 7 7街区 [PDFファイル/281KB]
13 5 5街区 [PDFファイル/180KB]
14 6 6街区 [PDFファイル/221KB]
15 4 4街区 [PDFファイル/209KB]
16 3 3街区 [PDFファイル/232KB]
17 2 2街区 [PDFファイル/232KB]
北子安 4 1 22 22街区 [PDFファイル/532KB]
2 23 23街区 [PDFファイル/203KB]
3 20 20街区 [PDFファイル/263KB]
4 19 19街区 [PDFファイル/257KB]
5 18 18街区 [PDFファイル/200KB]
6 24 24街区 [PDFファイル/247KB]
7 25 25街区 [PDFファイル/256KB]
8 26 26街区 [PDFファイル/236KB]
9 27 27街区 [PDFファイル/249KB]
10 28 28街区 [PDFファイル/287KB]
11 29 29街区 [PDFファイル/196KB]
12 30 30街区 [PDFファイル/250KB]
13 31 31街区 [PDFファイル/222KB]
14 41 41街区 [PDFファイル/511KB]
15 36 36街区 [PDFファイル/311KB]
17 33 33街区 [PDFファイル/251KB]
18 32-1 32-1街区 [PDFファイル/262KB]
19 32-2 32-2街区 [PDFファイル/198KB]
20 34 34街区 [PDFファイル/188KB]
21 38 38街区 [PDFファイル/277KB]
28 39 39街区 [PDFファイル/270KB]
30 43-1 43-1街区 [PDFファイル/352KB]
31 43-2 43-2街区 [PDFファイル/190KB]
32 46 46街区 [PDFファイル/277KB]
33 44 44街区 [PDFファイル/260KB]
34 47 47街区 [PDFファイル/219KB]
35 48 48街区 [PDFファイル/337KB]
北子安 5 1 109 109街区 [PDFファイル/281KB]
2 108 108街区 [PDFファイル/259KB]
4 111 111街区 [PDFファイル/296KB]
5 112 112街区 [PDFファイル/221KB]
6 116 116街区 [PDFファイル/302KB]
7 115 115街区 [PDFファイル/212KB]
8 114 114街区 [PDFファイル/293KB]
9 119-4 119-4街区 [PDFファイル/271KB]
10 119-3 119-3街区 [PDFファイル/311KB]
11 119-2 119-2街区 [PDFファイル/332KB]
12 119-1 119-1街区 [PDFファイル/341KB]
13 118 118街区 [PDFファイル/391KB]
14 117 117街区 [PDFファイル/284KB]
15 144 144街区 [PDFファイル/265KB]
16 142-2 142-2街区 [PDFファイル/249KB]
17 142-1 142-1街区 [PDFファイル/188KB]
18 143 143街区 [PDFファイル/274KB]
19 145 145街区 [PDFファイル/306KB]
20 147 147街区 [PDFファイル/261KB]
21 146 146街区 [PDFファイル/638KB]
22 148 148街区 [PDFファイル/293KB]
23 149 149街区 [PDFファイル/200KB]
北子安 6 1 123 123街区 [PDFファイル/245KB]
3 122 122街区 [PDFファイル/177KB]
4 124 124街区 [PDFファイル/202KB]
5 125-1 125-1街区 [PDFファイル/224KB]
6 125-2 125-2街区 [PDFファイル/268KB]
7 140 140街区 [PDFファイル/284KB]
8 141 141街区 [PDFファイル/267KB]
9 139 139街区 [PDFファイル/240KB]
10 138 138街区 [PDFファイル/251KB]
11 137 137街区 [PDFファイル/230KB]
12 136 136街区 [PDFファイル/268KB]
13 135 135街区 [PDFファイル/215KB]
14 126 126街区 [PDFファイル/197KB]
16 131 131街区 [PDFファイル/209KB]
17 133 133街区 [PDFファイル/223KB]
18 134 134街区 [PDFファイル/501KB]
19 151 151街区 [PDFファイル/252KB]
20 152 152街区 [PDFファイル/193KB]
21 150 150街区 [PDFファイル/225KB]
南子安 1 23 103 103街区 [PDFファイル/239KB]
2 1

104-1

104-1街区 [PDFファイル/182KB]
104-2 104-2街区 [PDFファイル/175KB]
105 105街区 [PDFファイル/253KB]
7 106 106街区 [PDFファイル/182KB]
8 107 107街区 [PDFファイル/218KB]
7 1 121 121街区 [PDFファイル/262KB]
8 1 153 153街区 [PDFファイル/227KB]
8 154 154街区 [PDFファイル/171KB]
9 155 155街区 [PDFファイル/166KB]
10 156 156街区 [PDFファイル/144KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)