本文
学校体育施設開放
新型コロナウイルス感染症防止対策について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校体育施設開放の手引き」を廃止します。
引き続き、学校体育施設開放のご利用においては、必要に応じて基本的な感染対策(施設内の換気・手洗い・手指消毒など)にご協力をお願いいたします。
令和5年5月8日からの感染症対策について [PDFファイル/440KB]
学校体育施設開放とは
学校体育施設開放の概要
君津市では、市内の小学校、中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、スポーツの場として市民の方々の体力づくりとスポーツ振興のため、開放しています。
体育館 | 平日 | 18時00分から21時00分 |
---|---|---|
土曜日・日曜日・祝日 | 9時00分から21時00分 | |
グラウンド | 4月から10月 | 9時00分から17時00分 |
11月から3月 | 9時00分から16時00分 |
※グラウンドは土日祝日のみ使用可能です。
※原則、夏季休業中及び冬季休業中の学校閉庁日は利用できません。
【令和6年度学校閉庁日】
夏季休業中 8月13日(火曜日)から8月16日(金曜日)
冬季休業中 12月27日(金曜日)から1月3日(金曜日)
使用対象団体
10名以上で組織され、そのうち、4分の3以上が君津市内に在住・在勤・在学されている方であり、代表者が18歳以上の団体に限ります。
施設開放校一覧
学校名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開放施設 | |
---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 体育館 | ||||
八重原小学校 | 52-0112 | 299-1162 | 南子安9-17-1 | ○ | ○ |
外箕輪小学校 | 57-1753 | 299-1173 | 外箕輪1-34-1 | ○ | ○ |
南子安小学校 | 53-0615 | 299-1162 | 南子安5-10-1 | ○ | ○ |
北子安小学校 | 53-1031 | 299-1161 | 北子安853 | ○ | ○ |
貞元小学校 | 52-0018 | 299-1138 | 上湯江1655 | ○ | ○ |
周西の丘小学校 | 52-1550 | 299-1146 | 大和田425 | ○ | ○ |
周西小学校 | 52-0017 | 299-1151 | 中野3-14-1 | ○ | ○ |
周南小学校 | 52-0259 | 299-1117 | 宮下2-25-5 | ○ | ○ |
小糸小学校 | 32-2016 | 299-1106 | 中島678 | ○ | ○ |
清和小学校 | 38-2285 | 292-1164 | 東日笠522 | ○ | ○ |
小櫃小学校 | 35-2501 | 292-0455 | 俵田1416 | ○ | ○ |
上総小学校 | 27-2361 | 292-0422 | 久留里474 | ○ | ○ |
学校名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開放施設 | |
---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 体育館 | ||||
八重原中学校 | 52-4300 | 299-1172 | 三直1305 | ○ | ○ |
君津中学校 | 52-0113 | 299-1163 | 杢師1-10-1 | ○ | ○ |
周西中学校 | 52-1517 | 299-1142 | 坂田560 | ○ | ○ |
周西南中学校 | 55-0190 | 299-1151 | 中野2-30-1 | ○ | ○ |
周南中学校 | 52-0624 | 299-1117 | 宮下1-4-1 | ○ | ○ |
周東中学校 | 32-2126 | 292-1147 | 塚原120 | ○ | ○ |
上総小櫃中学校 | 35-2021 | 292-0455 | 俵田1110 | ○ | ○ |
学校体育施設利用までの流れ
※1度登録更新をしないと、次回からの更新通知はありません。再度登録する場合は、新規登録団体として登録してください。
各種申請書等(各種書類はスポーツ推進課に提出)
登録申請書
※申請内容に不備があると登録できません。記入漏れ等がないようご注意ください。
施設使用許可申請書
※窓口で登録証を確認します。忘れずお持ちください。
※新規団体については、希望の施設を利用できない可能性があります。ご了承ください。
登録変更届出書
施設・備品破損届
利用不可種目
※学校ごとで利用が禁止されている種目が違います。