本文
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは
津波、洪水等による危険が切迫した状況において、生命の安全を確保するため、緊急に避難する場所として指定しているグラウンド等の施設です。
なお、君津市では、建物(避難所)も含めて指定しているため、対象とする異常な現象の種類のうち、地震の欄が×になっている避難場所がありますが、当該施設については、建物外の安全が確保された場所に避難して下さい。
また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の拡大に伴い、取扱いを見直す必要がある施設については、地域防災計画の見直し後、ホームページを更新します。
君津地区
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
1 | 君津中学校 | 杢師1-10-1 | 52-0113 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 八重原小学校 | 南子安9-17-1 | 52-0112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 南子安小学校 | 南子安5-10-1 | 53-0615 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 旧南子安保育園 | 南子安3-27-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
5 | 北子安小学校 | 北子安853 | 53-1031 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 内みのわ運動公園 | 内箕輪1-1-1 | 52-8222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 旧内箕輪保育園 | 内蓑輪61-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 外箕輪小学校 | 外箕輪1-34-1 | 57-1753 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 八重原公民館 | 南子安9-17-2 | 55-1840 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 八重原中学校 | 三直1305 | 52-4300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 君津市民文化ホール | 三直622 | 55-3300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 君津中央公園 | 久保5-1-1 | 56-1282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 周西の丘小学校 (旧大和田小) |
大和田425 | 52-1550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 日本製鉄(株) 大和田グラウンド |
大和田324 | 52-3571 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
15 | 周西中学校 | 坂田560 | 52-1517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 旧坂田小学校 | 坂田523 | 52-3428 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 君津高等学校 | 坂田454 | 52-4583 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 緩衝緑地スポーツ広場 | 坂田601 | 55-1710 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
19 | 堺田公園 | 西坂田2-11 | 56-1282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 旧周西幼稚園 | 人見1-5-47 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
21 | 人見グラウンド | 人見4-11-3 | 56-1433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 人見こども園 | 人見4-11-28 | 52-2682 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 神門コミュニティセンター | 人見1462-41 | 87-1958 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
24 | 周西南中学校 | 中野2-30-1 | 55-0190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 周西小学校 | 中野3-14-1 | 52-0017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 生涯学習交流センター | 久保2-13-2 | 50-3980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 旧久保保育園 | 台2-15-16 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
28 | 周西公民館 | 人見4-11-21 | 57-6080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 周南中学校 | 宮下1-4-1 | 52-0624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 周南小学校 | 宮下2-25-5 | 52-0259 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 旧常代保育園 | 常代2-15-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
32 | 周南公民館 | 大山野26 | 52-4915 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
33 | 貞元小学校 | 上湯江1655 | 52-0018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | 旧上湯江保育園 | 上湯江1716-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
35 | 貞元コミュニティセンター | 上湯江1287-3 | 52-8030 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | 貞元グラウンド | 貞元290-1 | 56-1433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 神門公園 | 人見1154 | 56-1282 | × | ○ | × | ○ | ○ |
小糸地区
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
38 | 小糸小学校(旧中小) | 中島678 | 32-2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 中保育園 | 中島252-1 | 32-2198 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
40 | 小糸公民館 | 糠田55 | 32-2184 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
41 | 君津高等学校上総キャンパス | 上957 | 32-2311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | 学校給食共同調理場 | 中島364−1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
43 | 小糸スポーツ広場 | 塚原51 | 32-5232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 周東中学校 | 塚原120 | 32-2126 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | 旧小糸小学校 | 大井戸1061 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
46 | 小糸保育園 | 大井戸467-2 | 32-3716 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
47 | 生きがい支援センター | 糠田103-1 | 32-5651 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
清和地区
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
48 | 清和地域拠点複合施設 | 西粟倉36 | 32-1350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | 清和小学校 | 東日笠522 | 38-2285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 旧清和保育園 | 東日笠515 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
51 | 旧三島小学校 | 正木149 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小櫃地区
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
52 | 小櫃小学校 | 俵田1416 | 35-2501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | 上総小櫃中学校 | 俵田1110 | 35-2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
54 | 小櫃保育園 | 末吉437-1 | 35-2101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | 君津青葉高等学校 | 青柳48番地 | 27-2351 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
56 | 小櫃スポーツ広場 | 末吉1005-1 | 35-2488 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
57 | 小櫃公民館 | 末吉128 | 35-2488 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
58 | 老人憩いの家 すえよし | 末吉1068-1 | 35-4426 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上総地区
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
59 | 上総小学校(旧久留里小) | 久留里474 | 27-2361 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | 旧久留里中学校 | 久留里474 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 | 上総地域交流センター | 久留里市場192-5 | 27-3181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
62 | 久留里スポーツ広場 | 久留里市場368-1 | 27-3181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
63 | 旧福野小学校 | 怒田923 | ○ | × | ○ | × | ○ | |
64 | 旧松丘小学校 | 広岡1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | 旧松丘中学校 | 広岡994 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
66 | かずさあけぼの保育園 | 広岡955-3 | 29-2061 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
67 | 松丘コミュニティセンター | 広岡1840-1 | 29-2321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 | 旧坂畑小学校 | 坂畑223-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
69 | 旧亀山中学校 | 坂畑223-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | 亀山コミュニティセンター | 坂畑321-1 | 39-2497 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
71 | 旧蔵玉小学校 | 蔵玉1052 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
72 | 旧香木原小学校 | 香木原269 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |