本文
指定避難所
指定避難所とは
災害発生の恐れがある場合に、その危険性がなくなるまで必要な期間滞在するための施設、または、災害により居住の場所を確保することが困難になった住民等が一時的に滞在するための施設で、公民館のホールや小中学校の体育館等を指定しています。
開設基準
指定避難所は、原則、以下の基準に従い開設を行いますが、気象状況や施設の被害状況等によって、開設する避難所を変更する場合があります。また、自主避難所として第一避難所を開設する際には、規模を縮小して開設する場合もあるため、市から発信される情報を確認するようにしてください。
風水害
開設順位 | 考え方 | 開設数 |
---|---|---|
第1 | 警報級の大雨等が予想される場合に開設します。 | 11か所 |
第2 | 河川の氾濫や土砂崩れなどの災害が予想され、第1避難所だけでは不足が見込まれる場合に開設します。 | 9か所 |
第3 | 第1から第2避難所だけでは、不足が見込まれる場合に、適宜追加して開設します。 | 23か所から適宜追加 |
第4 | 第1から第3避難所だけでは、不足が見込まれる場合に、適宜追加して開設します。 | 15か所から適宜追加 |
地震災害
震度5強以上の地震発生時は、第1から3避難所を優先的に確認し、開設可能と判断した避難所から速やかに開設します。
その後、第4避難所の安全性を確認し、順次、開設します。
指定避難所一覧
No. | 所在地(名称) | 所在地 | 地区名 (5地区) |
開設優先順位 | 対象とする異常な現象の種類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | ||||
1 | 周西の丘小学校(旧大和田小) | 大和田425 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 生涯学習交流センター | 久保2-13-2 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 八重原公民館 | 南子安9-17-2 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 周南中学校 | 宮下1-4-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 生きがい支援センター | 糠田103-1 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 清和地域拠点複合施設 | 西粟倉36 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 旧三島小学校 | 正木149 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 小櫃公民館 | 末吉128 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 上総地域交流センター | 久留里市場192-5 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 松丘コミュニティセンター | 広岡1840-1 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 亀山コミュニティセンター | 坂畑321-1 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 周西中学校 | 坂田560 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 君津中学校 | 杢師1-10-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 南子安小学校 | 南子安5-10-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 外箕輪小学校 | 外箕輪1-34-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | 八重原小学校 | 南子安9-17-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 周南小学校 | 宮下2-25-5 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 小糸小学校(旧中小) | 中島678 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 旧小糸小学校 | 大井戸1061 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 上総小櫃中学校(旧小櫃中) | 俵田1110 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 神門コミュニティセンター | 人見1462-41 | 君津地区 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |||
22 | 周西公民館 | 人見4-11-21 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
23 | 君津高等学校 | 坂田454 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 周西小学校 | 中野3-14-1 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | 周西南中学校 | 中野2-30-1 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26 | 北子安小学校 | 北子安853 | 君津地区 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 内みのわ運動公園(市民体育館) | 内箕輪1-1-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | 八重原中学校 | 三直1305 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 貞元小学校 | 上湯江1655 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 貞元コミュニティセンター | 上湯江1287-3 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
31 | 周南公民館 | 大山野26 | 君津地区 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
32 | 君津高等学校上総キャンパス | 上957 | 小糸地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
33 | 周東中学校(旧小糸中) | 塚原120 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | 清和小学校(旧清和中) | 東日笠522 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | 老人憩いの家すえよし | 末吉1068-3 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36 | 小櫃小学校 | 俵田1416 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
37 | 君津青葉高等学校 | 青柳48 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
38 | 上総小学校(旧久留里小) | 久留里474 | 上総地区 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 旧久留里中学校 | 久留里474 | 上総地区 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
40 | 旧松丘中学校 | 広岡994 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
41 | 旧松丘小学校 | 広岡1000 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42 | 旧亀山中学校 | 坂畑223-1 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
43 | 旧坂畑小学校 | 坂畑223-2 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
44 | 旧周西幼稚園 | 人見1-5-47 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
45 | 人見こども園 | 人見4-11-28 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
46 | 旧久保保育園 | 台2-15-16 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
47 | 旧南子安保育園 | 南子安3-27-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
48 | 旧内箕輪保育園 | 内蓑輪61-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
49 | 旧上湯江保育園 | 上湯江1716-1 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
50 | 旧常代保育園 | 常代2-15-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
51 | 中保育園 | 中島252-1 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
52 | 小糸保育園 | 大井戸467-2 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
53 | 旧清和保育園 | 東日笠515 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
54 | 小櫃保育園 | 末吉437-1 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | 旧福野小学校 | 怒田923 | 上総地区 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
56 | かずさあけぼの保育園 | 広岡955-3 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
57 | 旧香木原小学校 | 香木原269 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
58 | 旧蔵玉小学校 | 蔵玉1052 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
59 | 旧坂田小学校 | 坂田523 | 君津地区 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | 小糸公民館 | 糠田55 | 小糸地区 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
計 | 11 |
9 |
23 |
15 |
51 |
55 | 59 | 47 | 59 |
指定避難所一覧(受入可能ペット種類表示)
所在地(名称) | 所在地 | 地区名 (5地区) |
開設優先順位 | 受入可能ペット種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 大型犬 | 小型犬 | 猫 | その他 小動物 |
|||
周西の丘小学校(旧大和田小) | 大和田425 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
生涯学習交流センター | 久保2-13-2 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
八重原公民館 | 南子安9-17-2 | 君津地区 | ○ | × | × | × | × | |||
周南中学校 | 宮下1-4-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
生きがい支援センター | 糠田103-1 | 小糸地区 | ○ | × | × | × | × | |||
清和地域拠点複合施設 | 西粟倉36 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧三島小学校 | 正木149 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小櫃公民館 | 末吉128 | 小櫃地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
上総地域交流センター | 久留里市場192-5 | 上総地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
松丘コミュニティセンター | 広岡1840-1 | 上総地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
亀山コミュニティセンター | 坂畑321-1 | 上総地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
周西中学校 | 坂田560 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
君津中学校 | 杢師1-10-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南子安小学校 | 南子安5-10-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
外箕輪小学校 | 外箕輪1-34-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
八重原小学校 | 南子安9-17-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
周南小学校 | 宮下2-25-5 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
|||
小糸小学校(旧中小) | 中島678 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧小糸小学校 | 大井戸1061 | 小糸地区 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
上総小櫃中学校(旧小櫃中) | 俵田1110 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神門コミュニティセンター | 人見1462-41 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
周西公民館 | 人見4-11-21 | 君津地区 | ○ | × | × | × | × | |||
君津高等学校 | 坂田454 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
周西小学校 | 中野3-14-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
周西南中学校 | 中野2-30-1 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北子安小学校 | 北子安853 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内みのわ運動公園(市民体育館) | 内箕輪1-1-1 | 君津地区 | ○ | × | × | × | × | |||
八重原中学校 | 三直1305 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
貞元小学校 | 上湯江1655 | 君津地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
貞元コミュニティセンター | 上湯江1287-3 | 君津地区 | ○ | × | × | × | × | |||
周南公民館 | 大山野26 | 君津地区 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
君津高等学校上総キャンパス | 上957 | 小糸地区 | ○ | - | - | - | - | |||
周東中学校 | 塚原120 | 小糸地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
清和小学校(旧清和中) | 東日笠522 | 清和地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小櫃小学校 | 俵田1416 | 小櫃地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人憩いの家 すえよし | 末吉1068-3 | 小櫃地区 | ○ | × | × | × | × | |||
君津青葉高等学校 | 青柳48 | 小櫃地区 | ○ | - | - | - | - | |||
上総小学校(旧久留里小) | 久留里474 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧久留里中学校 | 久留里474 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧松丘中学校 | 広岡994 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧松丘小学校 | 広岡1000 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧亀山中学校 | 坂畑223-1 | 上総地区 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
旧坂畑小学校 | 坂畑223-2 | 上総地区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧周西幼稚園 | 人見1-5-47 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
人見こども園 | 人見4-11-28 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧久保保育園 | 台2-15-16 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧南子安保育園 | 南子安3-27-1 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧内箕輪保育園 | 内蓑輪61-1 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧上湯江保育園 | 上湯江1716-1 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧常代保育園 | 常代2-15-1 | 君津地区 | ○ | - | - | - | - | |||
中保育園 | 中島252-1 | 小糸地区 | ○ | - | - | - | - | |||
小糸保育園 | 大井戸467-2 | 小糸地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧清和保育園 | 東日笠515 | 清和地区 | ○ | - | - | - | - | |||
小櫃保育園 | 末吉437-1 | 小櫃地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧福野小学校 | 怒田923 | 上総地区 | ○ | - | - | - | - | |||
かずさあけぼの保育園 | 広岡955-3 | 上総地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧香木原小学校 | 香木原269 | 上総地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧蔵玉小学校 | 蔵玉1052 | 上総地区 | ○ | - | - | - | - | |||
旧坂田小学校 | 坂田523 | 君津地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小糸公民館 | 糠田55 | 小糸地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 9 | 23 | 15 | 25 | 34 | 34 | 34 |
注意事項
- 小糸公民館は、公民館施設の一部において、 構造耐震指標(Is値)の数値が、基準を下回る箇所があるため、避難所として利用しません。
- 旧坂田小学校は、改修工事中のため、工事が完了するまでの間、避難所として利用しません。
- なお、この一覧表は、全指定避難所の一覧であり、開設している避難所を示すものではありません。
ペットとの同行避難(ペットの受け入れ)
飼い主は、平常時からペット同行避難に備えるべき対応について意識をもち、ペットの安全と健康を守るとともに、他の避難者の迷惑にならないように努めましょう。
【受入場所】
- アレルギーのある方にも配慮する必要があるため、避難者用の居住空間とは別の場所で受け入れる形になります。
【受入条件】
- 飼い主がケージ等を用意していること(普段からケージ等に慣れさせておいてください。)。
- 餌や水などを用意してあり、餌やりや糞尿の始末は飼い主自身が行えること。
- 基本的なしつけ(無駄吠えしない、飼い主の指示に従うなど)と健康管理ができていること。
- 生後91日以上の犬については、狂犬病予防法施行規則に基づき、原則として、1年以内に狂犬病の予防注射を受けていること(狂犬病予防注射済票を確認できるようにしておいてください。)。
- 大型犬の欄が△の場合、繋ぎ留めておく場所の確保が困難であるため、ケージ等を持参して下さい。
福祉避難所
福祉避難所とは
高齢者、障害者、妊産婦などのうち、避難所の生活において特別な配慮が必要な方等を受け入れる避難所を「福祉避難所」といいます。
名称 | 所在地 |
---|---|
保健福祉センター ふれあい館 | 久保3-1-1 |
障がい者支援施設 たびだちの村・君津 | 尾車635-1 |
障がい者支援施設 たびだちの村・Bisha | 尾車635-1 |
生活介護事業所 ピッチ―の丘 | 郡2-2-3 |
特別養護老人ホーム ウィステリア八重原 | 八重原172-275 |
特別養護老人ホーム 夢の郷 | 杉谷3-1 |
特別養護老人ホーム つばさ | 貞元510 |
特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル | 大山野875 |
千葉県立君津特別支援学校 | 北子安6-14-1 |
千葉芙蓉病院 | 広岡297-1 |
きゃらの樹ケアセンター | 広岡375-3 |
特別養護老人ホーム 上総園 | 広岡375 |
注意事項
- 福祉避難所の受け入れ可能人数は、各福祉施設の利用者・施設の状況により変動します。
- この一覧表は、全福祉避難所の一覧であり、開設している避難所を示すものではありません。