本文
令和4年度第1回君津市職員採用試験結果
令和4年度第1回君津市職員採用試験結果
試験職種 | 募集人員 | 申込者数 | 第1次 受験者数 |
第1次 合格者数 |
第2次 受験者数 |
第2次 合格者数 |
最終合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職・上級 | 9名程度 | 164名 | 146名 | 30名 | 26名 | 9名 | 16.2倍 |
一般行政職・社会人 | 若干名 | 74名 | 60名 | 8名 | 8名 | 5名 | 12.0倍 |
土木技術職・上級1 | 若干名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 3.0倍 |
土木技術職・上級2 | 若干名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
土木技術職・中級 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ー |
建築技術職・上級1 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ー |
建築技術職・上級2 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | ー |
建築技術職・中級 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ー |
電気技術職・上級1 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | ー |
電気技術職・上級2 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0倍 |
電気技術職・中級 | 若干名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ー |
社会福祉士 | 若干名 | 12名 | 9名 | 6名 | 6名 | 2名 | 4.5倍 |
保育士 | 3名程度 | 15名 | 14名 | 5名 | 5名 | 3名 | 4.7倍 |
保健師 | 若干名 | 12名 | 12名 | 5名 | 4名 | 2名 | 6.0倍 |
助産師 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0倍 |
第1次試験の合格者受験番号はこちら→第1次試験合格者受験番号[PDFファイル/54KB]
第2次試験の合格者受験番号はこちら→第2次試験合格者受験番号 [PDFファイル/49KB]