本文
各種申請手数料一覧
建築確認申請手数料(君津市及び千葉県手数料条例による)
建築物の床面積 | 確認申請手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 |
---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 5,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 9,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
500平方メートルを超え、1000平方メートル以内 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内 | 48,000円 | 45,000円 | 50,000円 |
2000平方メートルを超え、10000平方メートル以内 | 140,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
10000平方メートルを超え、50000平方メートル以内 | 240,000円 | 160,000円 | 190,000円 |
50000平方メートルを超えるもの | 460,000円 | 330,000円 | 380,000円 |
工作物 | 8,000円 | - | 9,000円 |
建築物 | 計画の変更により増加する部分の床面積 に対する手数料の額 |
---|---|
計画の変更により変更する部分の床面積の2分の1に対する手数料の額 | |
工作物 | 4,000円 |
建築基準法第85条第6項(仮設建築物許可申請手数料) | 120,000円 |
---|
低炭素建築物認定申請等手数料
区分 | 1棟あたり手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|
住宅の建て方等 | 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 | 左記以外 | ||
誘導仕様基準による場合 | その他の場合 | |||
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,000円 | 17,000円 | 34,000円 |
200平方メートル以上 | 19,000円 | 37,000円 | ||
共同住宅等 | 300平方メートル未満 | 10,000円 | 32,000円 | 67,000円 |
300平方メートル以上 | 20,000円 | 56,000円 | 112,000円 | |
非住宅 | モデル建築法 | 標準入力法等 | ||
300平方メートル未満 | 10,000円 | 85,000円 | 221,000円 | |
300平方メートル以上 | 16,000円 | 108,000円 | 277,000円 |
変更認定申請手数料については認定申請手数料の2分の1の額となります。
複合建築物に係る認定申請手数料の額は住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については住戸単位が1の場合は一戸建ての住宅 それ以外の場合は共同住宅等とし、非住宅部分については非住宅建築物とみなして算定した手数料の額の合計となります。
建築物省エネ法適合性判定手数料
区分 | 1棟あたり手数料の額 | ||
---|---|---|---|
モデル建物法 | 標準入力法 | ||
工場等 | 300平方メートル以上 | 26,000円 | 30,000円 |
その他 | 300平方メートル以上 | 108,000円 | 277,000円 |
計画変更申請手数料については適合性判定手数料の2分の1の額となります。
軽微変更該当証明申請手数料については適合性判定手数料の2分の1の額となります。
建築物省エネ法認定申請等手数料
区分 | 1棟あたり手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|
住宅の建て方等 | 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 | 左記以外 | ||
誘導仕様基準による場合 | その他の場合 | |||
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,000円 | 17,000円 | 34,000円 |
200平方メートル以上 | 19,000円 | 37,000円 | ||
共同住宅等または複合建築物の住宅部分(共用部分を計算の対象としないものについては、共用部分の面積を除いた面積) | 300平方メートル未満 | 10,000円 | 32,000円 | 67,000円 |
300平方メートル以上 | 20,000円 | 56,000円 | 112,000円 | |
非住宅 | モデル建築法 | 標準入力法等 | ||
300平方メートル未満 | 10,000円 | 85,000円 | 221,000円 | |
300平方メートル以上 | 16,000円 | 108,000円 | 277,000円 |
区分 | 1棟あたり手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|
住宅の建て方等 | 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 | 左記以外 | ||
モデル住宅基準及び仕様基準による場合 | その他の場合 | |||
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,000円 | 17,000円 | 34,000円 |
200平方メートル以上 | 19,000円 | 37,000円 | ||
共同住宅等 | 300平方メートル未満 | 10,000円 | 32,000円 | 67,000円 |
300平方メートル以上 | 20,000円 | 56,000円 | 112,000円 | |
非住宅 | モデル建物法 | その他の場合 | ||
300平方メートル未満 | 10,000円 | 85,000円 | 221,000円 | |
300平方メートル以上 | 16,000円 | 108,000円 | 277,000円 |
変更認定申請手数料については認定申請手数料の2分の1の額となります。
複合建築物に係る認定申請手数料の額は住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については住戸単位が1の場合は一戸建ての住宅 それ以外の場合は共同住宅等とし、非住宅部分については非住宅建築物とみなして算定した手数料の額の合計となります。
建築台帳記載証明手数料
建築台帳記載証明手数料 1通につき300円
- 君津市で証明できる建築物は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみとなります。(木造2階建て以下の住宅等の小規模な建築物)
※建築台帳記載証明書の発行の際は土地、家屋の謄本等の建築物が特定できる資料を持参してください。