本文
市営住宅一覧
※現在、市営住宅の入居者募集は行っていません。
君津市内の市営住宅一覧
| 団地名 | 家賃月額 | 間取り | 備考 |
|---|---|---|---|
| 千鳥団地 | 1,800円から | 和6.0畳/和4.5畳/K | 募集停止 |
| 小市部団地 | 2,100円から | 和4.5畳/和4.5畳/K | 募集停止 |
| 新町団地 | 3,200円から | 和6.0畳/和6.0畳/K | 募集停止 |
| あけぼの団地 | 3,600円から | 和6.0畳/和4.5畳/K | 募集停止 |
| 平山団地 | 2,500円から | 和4.5畳/和4.5畳/K | 募集停止 |
| 藤林団地 | 3,100円から | 和6.0畳/和4.5畳/K | 満室 |
| 古川団地 | 9,400円から | 和6.0畳/和6.0畳/和4.5畳/DK | 満室 |
| 外箕輪団地(A) | 12,500円から | 和6.0畳/和3.0畳/DK | 満室 |
| 外箕輪団地(B) | 22,100円から | 和8.0畳/洋5.7畳/洋4.0畳/LDK | 満室 |
千鳥団地
| 建設年度 | 昭和40年・42年 |
|---|---|
| 所在地 | 広岡1630番地8 |
| 管理戸数 | 7戸 |
| 間取り |
和4.5畳/和6.0畳/K |
| 床面積 | 31.18平方メートル |

小市部団地
| 建設年度 | 昭和42年 |
|---|---|
| 所在地 | 小市部56番地2 |
| 管理戸数 | 10戸 |
| 間取り |
和4.5畳/和4.5畳/K |
| 床面積 | 31.47平方メートル |

新町団地
| 建設年度 | 昭和47年 |
|---|---|
| 所在地 | 久留里市場840番地 |
| 管理戸数 | 20戸 |
| 間取り | 和6.0畳/和6.0畳/K |
| 床面積 | 34.00平方メートル |

あけぼの団地
| 建設年度 | 昭和48年 |
|---|---|
| 所在地 | 広岡3909番地 |
| 管理戸数 | 15戸 |
| 間取り | 和6畳/和4.5畳/K |
| 床面積 | 36.10平方メートル |

平山団地
| 建設年度 | 昭和44年 |
|---|---|
| 所在地 | 平山285番地1 |
| 管理戸数 | 20戸 |
| 間取り |
和4.5畳/和4.5畳/K |
| 床面積 | 31.47平方メートル |

藤林団地
| 建設年度 | 昭和48年・平成8年 |
|---|---|
| 所在地 | 藤林235番地1 |
| 管理戸数 | 17戸 |
| 間取り | 和4.5畳/和6.0畳/K |
| 床面積 | 31.18平方メートル |

古川団地
| 建設年度 | 昭和58年 |
|---|---|
| 所在地 | 久留里市場350番地11 |
| 管理戸数 | 2戸 |
| 間取り | 和6.0畳/和6.0畳/和4.5畳/DK |
| 床面積 | 61.00平方メートル |

外箕輪団地(A)
| 建設年度 | 昭和46年 |
|---|---|
| 所在地 | 外箕輪1丁目12番10 |
| 管理戸数 | 23戸 |
| 間取り | 和6.0畳/和3.0畳/DK |
| 床面積 | 42.8平方メートル |
外箕輪団地(B)
| 建設年度 | 昭和46年 |
|---|---|
| 所在地 | 外箕輪1丁目12番10 |
| 管理戸数 | 8戸 |
| 間取り | 和8.0畳/洋5.7畳/洋4.0畳/LDK |
| 床面積 | 79.5平方メートル |




