本文
事業者に対する悪臭規制
悪臭防止法による規制について
悪臭防止法による規制
悪臭防止法では、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の強さの規制をしています。本市では、「悪臭物質濃度による規制」を採用しており、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。
規制地域
都市計画法に定める用途地域内
規制基準
(1)敷地境界での規制基準(法第4条第1項第1号)
| 特定悪臭物質の種類 | 大気中の濃度の許容限度(単位 ppm) |
|---|---|
| アンモニア | 1ppm |
|
メチルメルカプタン |
0.002ppm |
| 硫化水素 | 0.02ppm |
| 硫化メチル | 0.01ppm |
| 二硫化メチル | 0.009ppm |
| トリメチルアミン | 0.005ppm |
| アセトアルデヒド | 0.05ppm |
| プロピオンアルデヒド | 0.05ppm |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm |
| イソブチルアルデヒド | 0.02ppm |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm |
| イソバレルアルデヒド | 0.003ppm |
| イソブタノール | 0.9ppm |
| 酢酸エチル | 3ppm |
| メチルイソブチルケトン | 1ppm |
| トルエン | 10ppm |
| スチレン | 0.4ppm |
| キシレン | 1ppm |
| プロピオン酸 | 0.03ppm |
| ノルマル酪酸 | 0.001ppm |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm |
| イソ吉草酸 | 0.001ppm |
(2)排出口での規制基準(法第4条第1項第2号)
(1)に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量を許容限度とする。
(3)排出水の規制基準(法第4条第1項第3号)
| 特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 排出水中の濃度の許容限度 (単位 mg/L) |
|
|---|---|---|---|
| メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.03mg/L | |
| 0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.007mg/L | ||
| 0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.002mg/L | ||
| 硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1mg/L | |
| 0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.02mg/L | ||
| 0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.005mg/L | ||
| 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3mg/L | |
| 0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.07mg/L | ||
| 0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.01mg/L | ||
| 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6mg/L | |
| 0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1mg/L | ||
| 0.1立方メートル毎秒を越える場合 | 0.03mg/L | ||




