本文
君津市人口(平成25年3月末現在)
君津市の人口(住民基本台帳人口)
月別人口推移
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
24年3月 | 45,468人 | 43,490人 | 88,958人 | 37,160世帯 |
24年4月 | 45,575人 | 43,435人 | 89,010人 | 37,356世帯 |
24年5月 | 45,518人 | 43,432人 | 88,950人 | 37,366世帯 |
24年6月 | 45,525人 | 43,388人 | 88,913人 | 37,394世帯 |
24年7月 | 45,661人 | 43,856人 | 89,517人 | 37,579世帯 |
24年8月 | 45,641人 | 43,826人 | 89,467人 | 37,581世帯 |
24年9月 | 45,624人 | 43,819人 | 89,443人 | 37,597世帯 |
24年10月 | 45,571人 | 43,787人 | 89,358人 | 37,585世帯 |
24年11月 | 45,536人 | 43,774人 | 89,310人 | 37,581世帯 |
24年12月 | 45,503人 | 43,753人 | 89,256人 | 37,594世帯 |
25年1月 | 45,447人 | 43,718人 | 89,165人 | 37,582世帯 |
25年2月 | 45,437人 | 43,702人 | 89,139人 | 37,619世帯 |
25年3月 | 45,391人 | 43,688人 | 89,079人 | 37,766世帯 |
(各月末時点)
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。
年度別人口推移
年度 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
7年度 | 47,416人 | 46,199人 | 93,615人 | 30,759世帯 |
8年度 | 47,320人 | 46,167人 | 93,487人 | 31,047世帯 |
9年度 | 47,189人 | 46,230人 | 93,419人 | 31,392世帯 |
10年度 | 47,207人 | 46,236人 | 93,443人 | 31,801世帯 |
11年度 | 47,307人 | 46,184人 | 93,491人 | 32,309世帯 |
12年度 | 47,218人 | 46,136人 | 93,354人 | 32,696世帯 |
13年度 | 47,051人 | 45,998人 | 93,049人 | 33,012世帯 |
14年度 | 46,795人 | 45,871人 | 92,666人 | 33,329世帯 |
15年度 | 46,764人 | 45,819人 | 92,583人 | 33,903世帯 |
16年度 | 46,556人 | 45,742人 | 92,298人 | 34,129世帯 |
17年度 | 46,502人 | 45,570人 | 92,072人 | 34,434世帯 |
18年度 | 46,167人 | 45,186人 | 91,353人 | 34,697世帯 |
19年度 | 45,973人 | 44,885人 | 90,858人 | 35,121世帯 |
20年度 | 45,694人 | 44,500人 | 90,194人 | 35,440世帯 |
21年度 | 45,644人 | 44,324人 | 89,968人 | 35,878世帯 |
22年度 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
23年度 | 45,600人 | 43,777人 | 89,377人 | 36,667世帯 |
24年度 | 45,468人 | 43,490人 | 88,958人 | 37,160世帯 |
25年度 | 45,391人 | 43,688人 | 89,079人 | 37,766世帯 |
(各年度4月1日時点)