本文
君津市人口(平成24年3月末現在)
君津市の人口(住民基本台帳人口)
月別人口推移
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
23年3月 | 45,600人 | 43,777人 | 89,377人 | 36,667世帯 |
23年4月 | 45,746人 | 43,724人 | 89,470人 | 36,935世帯 |
23年5月 | 45,770人 | 43,705人 | 89,475人 | 36,990世帯 |
23年6月 | 45,770人 | 43,689人 | 89,459人 | 37,026世帯 |
23年7月 | 45,726人 | 43,689人 | 89,415人 | 37,042世帯 |
23年8月 | 45,696人 | 43,684人 | 89,380人 | 37,060世帯 |
23年9月 | 45,680人 | 43,662人 | 89,342人 | 37,070世帯 |
23年10月 | 45,609人 | 43,618人 | 89,227人 | 37,043世帯 |
23年11月 | 45,607人 | 43,579人 | 89,186人 | 37,059世帯 |
23年12月 | 45,575人 | 43,585人 | 89,160人 | 37,065世帯 |
24年1月 | 45,544人 | 43,578人 | 89,122人 | 37,073世帯 |
24年2月 | 45,514人 | 43,571人 | 89,085人 | 37,086世帯 |
24年3月 | 45,468人 | 43,490人 | 88,958人 | 37,160世帯 |
(各月末時点)
年度別人口推移
年度 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
7年度 | 47,416人 | 46,199人 | 93,615人 | 30,759世帯 |
8年度 | 47,320人 | 46,167人 | 93,487人 | 31,047世帯 |
9年度 | 47,189人 | 46,230人 | 93,419人 | 31,392世帯 |
10年度 | 47,207人 | 46,236人 | 93,443人 | 31,801世帯 |
11年度 | 47,307人 | 46,184人 | 93,491人 | 32,309世帯 |
12年度 | 47,218人 | 46,136人 | 93,354人 | 32,696世帯 |
13年度 | 47,051人 | 45,998人 | 93,049人 | 33,012世帯 |
14年度 | 46,795人 | 45,871人 | 92,666人 | 33,329世帯 |
15年度 | 46,764人 | 45,819人 | 92,583人 | 33,903世帯 |
16年度 | 46,556人 | 45,742人 | 92,298人 | 34,129世帯 |
17年度 | 46,502人 | 45,570人 | 92,072人 | 34,434世帯 |
18年度 | 46,167人 | 45,186人 | 91,353人 | 34,697世帯 |
19年度 | 45,973人 | 44,885人 | 90,858人 | 35,121世帯 |
20年度 | 45,694人 | 44,500人 | 90,194人 | 35,440世帯 |
21年度 | 45,644人 | 44,324人 | 89,968人 | 35,878世帯 |
22年度 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
23年度 | 45,600人 | 43,777人 | 89,377人 | 36,667世帯 |
24年度 | 45,468人 | 43,490人 | 88,958人 | 37,160世帯 |
(各年度4月1日時点)