本文
君津市人口(平成23年3月末現在)
君津市の人口(住民基本台帳人口)
月別人口推移
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
22年3月 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
22年4月 | 45,830人 | 44,084人 | 89,914人 | 36,556世帯 |
22年5月 | 45,792人 | 44,062人 | 89,854人 | 36,561世帯 |
22年6月 | 45,779人 | 44,041人 | 89,820人 | 36,595世帯 |
22年7月 | 45,780人 | 44,023人 | 89,803人 | 36,615世帯 |
22年8月 | 45,761人 | 43,985人 | 89,746人 | 36,614世帯 |
22年9月 | 45,725人 | 43,987人 | 89,712人 | 36,591世帯 |
22年10月 | 45,691人 | 43,931人 | 89,622人 | 36,584世帯 |
22年11月 | 45,659人 | 43,922人 | 89,581人 | 36,581世帯 |
22年12月 | 45,631人 | 43,893人 | 89,524人 | 36,551世帯 |
23年1月 | 45,597人 | 43,867人 | 89,464人 | 36,552世帯 |
23年2月 | 45,583人 | 43,860人 | 89,443人 | 36,572世帯 |
23年3月 | 45,600人 | 43,777人 | 89,377人 | 36,667世帯 |
(各月末時点)
年度別人口推移
年度 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
6年度 | 47,450人 | 46,208人 | 93,658人 | 30,448世帯 |
7年度 | 47,416人 | 46,199人 | 93,615人 | 30,759世帯 |
8年度 | 47,320人 | 46,167人 | 93,487人 | 31,047世帯 |
9年度 | 47,189人 | 46,230人 | 93,419人 | 31,392世帯 |
10年度 | 47,207人 | 46,236人 | 93,443人 | 31,801世帯 |
11年度 | 47,307人 | 46,184人 | 93,491人 | 32,309世帯 |
12年度 | 47,218人 | 46,136人 | 93,354人 | 32,696世帯 |
13年度 | 47,051人 | 45,998人 | 93,049人 | 33,012世帯 |
14年度 | 46,795人 | 45,871人 | 92,666人 | 33,329世帯 |
15年度 | 46,764人 | 45,819人 | 92,583人 | 33,903世帯 |
16年度 | 46,556人 | 45,742人 | 92,298人 | 34,129世帯 |
17年度 | 46,502人 | 45,570人 | 92,072人 | 34,434世帯 |
18年度 | 46,167人 | 45,186人 | 91,353人 | 34,697世帯 |
19年度 | 45,973人 | 44,885人 | 90,858人 | 35,121世帯 |
20年度 | 45,694人 | 44,500人 | 90,194人 | 35,440世帯 |
21年度 | 45,644人 | 44,324人 | 89,968人 | 35,878世帯 |
22年度 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
23年度 | 45,600人 | 43,777人 | 89,377人 | 36,667世帯 |
(各年度4月1日時点)