本文
君津市人口(平成22年3月末現在)
君津市の人口(住民基本台帳人口)
月別人口推移
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
21年3月 | 45,644人 | 44,324人 | 89,968人 | 35,878世帯 |
21年4月 | 45,804人 | 44,324人 | 90,128人 | 36,112世帯 |
21年5月 | 45,780人 | 44,307人 | 90,087人 | 36,123世帯 |
21年6月 | 45,829人 | 44,295人 | 90,124人 | 36,183世帯 |
21年7月 | 45,826人 | 44,285人 | 90,111人 | 36,190世帯 |
21年8月 | 45,798人 | 44,302人 | 90,100人 | 36,212世帯 |
21年9月 | 45,802人 | 44,283人 | 90,085人 | 36,232世帯 |
21年10月 | 45,797人 | 44,272人 | 90,069人 | 36,247世帯 |
21年11月 | 45,796人 | 44,265人 | 90,061人 | 36,277世帯 |
21年12月 | 45,733人 | 44,235人 | 89,968人 | 36,254世帯 |
22年1月 | 45,692人 | 44,180人 | 89,872人 | 36,240世帯 |
22年2月 | 45,661人 | 44,168人 | 89,829人 | 36,247世帯 |
22年3月 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
(各月末時点)
年度別人口推移
年度 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
6年度 | 47,450人 | 46,208人 | 93,658人 | 30,448世帯 |
7年度 | 47,416人 | 46,199人 | 93,615人 | 30,759世帯 |
8年度 | 47,320人 | 46,167人 | 93,487人 | 31,047世帯 |
9年度 | 47,189人 | 46,230人 | 93,419人 | 31,392世帯 |
10年度 | 47,207人 | 46,236人 | 93,443人 | 31,801世帯 |
11年度 | 47,307人 | 46,184人 | 93,491人 | 32,309世帯 |
12年度 | 47,218人 | 46,136人 | 93,354人 | 32,696世帯 |
13年度 | 47,051人 | 45,998人 | 93,049人 | 33,012世帯 |
14年度 | 46,795人 | 45,871人 | 92,666人 | 33,329世帯 |
15年度 | 46,764人 | 45,819人 | 92,583人 | 33,903世帯 |
16年度 | 46,556人 | 45,742人 | 92,298人 | 34,129世帯 |
17年度 | 46,502人 | 45,570人 | 92,072人 | 34,434世帯 |
18年度 | 46,167人 | 45,186人 | 91,353人 | 34,697世帯 |
19年度 | 45,973人 | 44,885人 | 90,858人 | 35,121世帯 |
20年度 | 45,694人 | 44,500人 | 90,194人 | 35,440世帯 |
21年度 | 45,644人 | 44,324人 | 89,968人 | 35,878世帯 |
22年度 | 45,692人 | 44,107人 | 89,799人 | 36,332世帯 |
(各年度4月1日時点)
大字別・年齢別人口
大字別・年齢別人口