ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和8年君津市人口

ページID:0085641 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

  住民基本台帳人口

月別人口推移

令和8年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和8年1月 40,042人 38,562人 78,604人 39,548世帯
令和8年2月 39,997人 38,528人 78,525人 39,528世帯

令和7年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和7年1月 40,426人 38,952人 79,378人 39,364世帯
令和7年2月 40,375人 38,905人 79,280人 39,339世帯
令和7年3月 40,326人 38,816人 79,142人 39,424世帯
令和7年4月 40,287人 38,802人 79,089人 39,514世帯
令和7年5月 40,269人 38,796人 79,065人 39,538世帯
令和7年6月 40,270人 38,831人 79,101人 39,611世帯
令和7年7月 40,277人 38,755人 79,032人 39,618世帯
令和7年8月 40,233人 38,739人 78,972人 39,614世帯
令和7年9月 40,196人 38,707人 78,903人 39,595世帯
令和7年10月 40,178人 38,661人 78,839人 39,610世帯
令和7年11月 40,142人 38,645人 78,787人 39,612世帯
令和7年12月 40,070人 38,587人 78,657人 39,529世帯

(各月末時点)

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。

令和8年大字別人口世帯数・年齢別人口

※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。

  年齢別人口の様式も変更いたしました。

常住人口

 「常住人口」とは、直近の国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、毎月の住民基本台帳人口の異動状況(出生死亡・転出入など)を加減し、集計したものです。

令和8年

君津市令和8年常住人口
年月 合計 世帯数
令和8年1月 39,446人 38,187人 77,633人 35,679世帯
令和8年2月 39,401人 38,153人 77,554人 35,659世帯

令和7年

君津市令和7年常住人口

年月 合計 世帯数
令和7年1月 39,830人 38,577人 78,407人 35,495世帯
令和7年2月 39,779人 38,530人 78,309人 35,470世帯
令和7年3月 39,730人 38,441人 78,171人 35,555世帯
令和7年4月 39,691人 38,427人 78,118人 35,645世帯
令和7年5月 39,673人 38,421人 78,094人 35,669世帯
令和7年6月 39,674人 38,456人 78,130人 35,742世帯
令和7年7月 39,681人 38,380人 78,061人 35,749世帯
令和7年8月 39,637人 38,364人 78,001人 35,745世帯
令和7年9月 39,600人 38,332人 77,932人 35,726世帯
令和7年10月 39,582人 38,286人 77,868人 35,741世帯
令和7年11月 39,546人 38,270人 77,816人 35,743世帯
令和7年12月 39,473人 38,213人 77,686人 35,661世帯

 常住人口について過去の数値や詳細は千葉県のホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/index.html<外部リンク>)をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)