ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和6年君津市人口

ページID:0064938 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

  住民基本台帳人口

月別人口推移

令和6年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和6年1月   40,829人 39,468人 80,297人 39,244世帯
令和6年2月 40,812人 39,441人 80,253人 39,279世帯
令和6年3月 40,700人 39,303人 80,003人 39,293世帯
令和6年4月 40,749人 39,316人 80,065人 39,456世帯
令和6年5月 40,739人 39,331人 80,070人 39,470世帯
令和6年6月 40,680人 39,280人 79,960人 39,437世帯
令和6年7月 40,699人 39,245人 79,944人 39,525世帯
令和6年8月 40,668人 39,201人 79,869人 39,511世帯
令和6年9月 40,620人 39,155人 79,775人 39,484世帯
令和6年10月 40,580人 39,120人 79,700人 39,461世帯

令和5年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和5年1月 41,250人 39,809人 81,059人 39,114世帯
令和5年2月 41,180人 39,775人 80,955人 39,107世帯
令和5年3月 41,084人 39,680人 80,764人 39,140世帯
令和5年4月 41,067人 39,646人 80,713人 39,209世帯
令和5年5月 41,043人 39,598人 80,641人 39,191世帯
令和5年6月 41,001人 39,625人 80,626人 39,207世帯
令和5年7月 41,013人 39,611人 80,624人 39,279世帯
令和5年8月 40,986人 39,598人 80,584人 39,275世帯
令和5年9月 40,966人 39,591人 80,557人 39,281世帯
令和5年10月 40,949人 39,552人 80,501人 39,301世帯
令和5年11月 40,913人 39,535人 80,448人 39,308世帯
令和5年12月 40,889人 39,506人 80,395人 39,270世帯

(各月末時点)

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。

令和6年大字別人口世帯数・年齢別人口

※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。

  年齢別人口の様式も変更いたしました。

年別人口推移

年別人口推移はこちら

常住人口

 「常住人口」とは、直近の国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、毎月の住民基本台帳人口の異動状況(出生死亡・転出入など)をに加減し、集計したものです。

君津市令和6年常住人口表
年月 合計 世帯数
令和6年1月 40,233人 39,093人 79,326人 35,375世帯
令和6年2月 40,216人 39,066人 79,282人 35,410世帯
令和6年3月 40,104人 38,928人 79,032人 35,424世帯
令和6年4月 40,153人 38,941人 79,094人 35,587世帯
令和6年5月 40,143人 38,956人 79,099人 35,601世帯
令和6年6月 40,084人 38,905人 78,989人 35,568世帯
令和6年7月 40,103人 38,870人 78,973人 35,656世帯
令和6年8月 40,072人 38,826人 78,898人 35,642世帯
令和6年9月 40,024人 38,780人 78,804人 35,615世帯
令和6年10月 39,984人 38,745人 78,729人 35,592世帯

 常住人口について過去の数値や詳細は千葉県のホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/index.html<外部リンク>)をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)