本文
令和5年君津市人口
月別人口推移
令和5年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年1月 | 41,250人 | 39,809人 | 81,059人 | 39,114世帯 |
令和5年2月 | 41,180人 | 39,775人 | 80,955人 | 39,107世帯 |
令和5年3月 | 41,084人 | 39,680人 | 80,764人 | 39,140世帯 |
令和5年4月 | 41,067人 | 39,646人 | 80,713人 | 39,209世帯 |
令和5年5月 | 41,043人 | 39,598人 | 80,641人 | 39,191世帯 |
令和5年6月 | 41,001人 | 39,625人 | 80,626人 | 39,207世帯 |
令和5年7月 | 41,013人 | 39,611人 | 80,624人 | 39,279世帯 |
令和5年8月 | 40,986人 | 39,598人 | 80,584人 | 39,275世帯 |
令和5年9月 | 40,966人 | 39,591人 | 80,557人 | 39,281世帯 |
令和5年10月 | 40,949人 | 39,552人 | 80,501人 | 39,301世帯 |
令和5年11月 | 40,913人 | 39,535人 | 80,448人 | 39,308世帯 |
令和5年12月 | 40,889人 | 39,506人 | 80,395人 | 39,270世帯 |
令和4年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 41,768人 | 40,235人 | 82,003人 | 39,049世帯 |
令和4年2月 | 41,723人 | 40,190人 | 81,913人 | 39,055世帯 |
令和4年3月 | 41,618人 | 40,103人 | 81,721人 | 39,096世帯 |
令和4年4月 | 41,587人 | 40,058人 | 81,645人 | 39,143世帯 |
令和4年5月 | 41,584人 | 40,073人 | 81,657人 | 39,209世帯 |
令和4年6月 | 41,546人 | 40,054人 | 81,600人 | 39,223世帯 |
令和4年7月 | 41,508人 | 40,030人 | 81,538人 | 39,237世帯 |
令和4年8月 | 41,477人 | 39,993人 | 81,470人 | 39,209世帯 |
令和4年9月 | 41,472人 | 39,975人 | 81,447人 | 39,232世帯 |
令和4年10月 | 41,411人 | 39,955人 | 81,366人 | 39,227世帯 |
令和4年11月 | 41,380人 | 39,920人 | 81,300人 | 39,215世帯 |
令和4年12月 | 41,301人 | 39,875人 | 81,176人 | 39,153世帯 |
(各月末時点)
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。
令和5年大字別人口世帯数・年齢別人口
※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。
年齢別人口の様式も変更いたしました。
- 1月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 1月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 2月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 2月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 3月末大字別人口 [PDFファイル/154KB]
- 3月末年齢別人口 [PDFファイル/362KB]
- 4月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 4月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 5月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 5月末年齢別人口 [PDFファイル/359KB]
- 6月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 6月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 7月末大字別人口 [PDFファイル/382KB]
- 7月末年齢別人口 [PDFファイル/615KB]
- 8月末大字別人口 [PDFファイル/382KB]
- 8月末年齢別人口 [PDFファイル/617KB]
- 9月末大字別人口 [PDFファイル/154KB]
- 9月末年齢別人口 [PDFファイル/360KB]
- 10月末大字別人口 [PDFファイル/382KB]
- 10月末年齢別人口 [PDFファイル/618KB]
- 11月末大字別人口 [PDFファイル/154KB]
- 11月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 12月末大字別人口 [PDFファイル/382KB]
- 12月末年齢別人口 [PDFファイル/618KB]