ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和5年君津市人口

ページID:0055449 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

  月別人口推移

令和5年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和5年1月   41,250人 39,809人 81,059人 39,114世帯
令和5年2 41,180人 39,775人 80,955人 39,107世帯
令和5年3 41,084人 39,680人 80,764人 39,140世帯
令和5年4 41,067人 39,646人 80,713人 39,209世帯
令和5年5 41,043人 39,598人 80,641人 39,191世帯
令和5年6月 41,001人 39,625人 80,626人 39,207世帯
令和5年7月 41,013人 39,611人 80,624人 39,279世帯
令和5年8月 40,986人 39,598人 80,584人 39,275世帯
令和5年9月 40,966人 39,591人 80,557人 39,281世帯
令和5年10月 40,949人 39,552人 80,501人 39,301世帯
令和5年11月 40,913人 39,535人 80,448人 39,308世帯
令和5年12月 40,889人 39,506人 80,395人 39,270世帯

令和4年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和4年1月 41,768人 40,235人 82,003人 39,049世帯
令和4年2月 41,723人 40,190人 81,913人 39,055世帯
令和4年3月 41,618人 40,103人 81,721人 39,096世帯
令和4年4月 41,587人 40,058 81,645人 39,143世帯
令和4年5月 41,584人 40,073 81,657 39,209世帯
令和4年6月 41,546人 40,054 81,600人 39,223世帯
令和4年7月 41,508人 40,030人 81,538人 39,237世帯
令和4年8月 41,477 39,993 81,470人 39,209世帯
令和4年9月 41,472人 39,975 81,447人 39,232世帯
令和4年10月 41,411 39,955 81,366人 39,227世帯
令和4年11月 41,380 39,920 81,300人 39,215世帯
令和4年12月 41,301人 39,875 81,176人 39,153世帯

(各月末時点)

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。

令和5年大字別人口世帯数・年齢別人口

※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。

  年齢別人口の様式も変更いたしました。

年度別人口推移

年度別人口推移はこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)