本文
令和4年君津市人口
月別人口推移
令和4年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 41,768人 | 40,235人 | 82,003人 | 39,049世帯 |
令和4年2月 | 41,723人 | 40,190人 | 81,913人 | 39,055世帯 |
令和4年3月 | 41,618人 | 40,103人 | 81,721人 | 39,096世帯 |
令和4年4月 | 41,587人 | 40,058人 | 81,645人 | 39,143世帯 |
令和4年5月 | 41,584人 | 40,073人 | 81,657人 | 39,209世帯 |
令和4年6月 | 41,546人 | 40,054人 | 81,600人 | 39,223世帯 |
令和4年7月 | 41,508人 | 40,030人 | 81,538人 | 39,237世帯 |
令和4年8月 | 41,477人 | 39,993人 | 81,470人 | 39,209世帯 |
令和4年9月 | 41,472人 | 39,975人 | 81,447人 | 39,232世帯 |
令和4年10月 | 41,411人 | 39,955人 | 81,366人 | 39,227世帯 |
令和4年11月 | 41,380人 | 39,920人 | 81,300人 | 39,215世帯 |
令和4年12月 | 41,301人 | 39,875人 | 81,176人 | 39,153世帯 |
令和3年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 42,358人 | 40,592人 | 82,950人 | 39,165世帯 |
令和3年2月 | 42,323人 | 40,580人 | 82,903人 | 39,183世帯 |
令和3年3月 | 42,253人 | 40,495人 | 82,748人 | 39,257世帯 |
令和3年4月 | 42,304人 | 40,496人 | 82,800人 | 39,346世帯 |
令和3年5月 | 42,236人 | 40,467人 | 82,703人 | 39,308世帯 |
令和3年6月 | 42,152人 | 40,431人 | 82,583人 | 39,244世帯 |
令和3年7月 | 42,080人 | 40,396人 | 82,476人 | 39,206世帯 |
令和3年8月 | 42,048人 | 40,378人 | 82,426人 | 39,197世帯 |
令和3年9月 | 41,995人 | 40,369人 | 82,364人 | 39,176世帯 |
令和3年10月 | 41,954人 | 40,319人 | 82,273人 | 39,160世帯 |
令和3年11月 | 41,898人 | 40,308人 | 82,206人 | 39,145世帯 |
令和3年12月 | 41,837人 | 40,266人 | 82,103人 | 39,098世帯 |
(各月末時点)
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。
令和4年大字別人口世帯数・年齢別人口
※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。
年齢別人口の様式も変更いたしました。
- 1月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 1月末年齢別人口 [PDFファイル/617KB]
- 2月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 2月末年齢別人口 [PDFファイル/618KB]
- 3月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 3月末年齢別人口 [PDFファイル/364KB]
- 4月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 4月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 5月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 5月末年齢別人口 [PDFファイル/362KB]
- 6月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 6月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 7月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 7月末年齢別人口 [PDFファイル/360KB]
- 8月末大字別人口 [PDFファイル/154KB]
- 8月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 9月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 9月末年齢別人口 [PDFファイル/361KB]
- 10月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 10月末年齢別人口 [PDFファイル/363KB]
- 11月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 11月末年齢別人口 [PDFファイル/360KB]
- 12月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 12月末年齢別人口 [PDFファイル/362KB]