ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和3年君津市人口

ページID:0044107 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

  月別人口推移

令和3年

月別人口推移
年月 合計 世帯数
令和3年1月 42,358人 40,592 82,950人 39,165世帯
令和3年2月 42,323人 40,580人 82,903 39,183世帯
令和3年3月 42,253人 40,495人 82,748人 39,257世帯
令和3年4月 42,304人 40,496人 82,800人 39,346世帯
令和3年5月 42,236 40,467人 82,703 39,308世帯
令和3年6月 42,152人 40,431人 82,583 39,244世帯
令和3年7月 42,080 40,396人 82,476人 39,206世帯
令和3年8月 42,048 40,378人 82,426人 39,197世帯
令和3年9月 41,995 40,369人 82,364人 39,176世帯
令和3年10月 41,954人 40,319人 82,273 39,160世帯
令和3年11月 41,898 40,308人 82,206人 39,145世帯
令和3年12月 41,837 40,266人 82,103人 39,098世帯

令和2年

月別人口推移
           年月                   男               女         合計             世帯数
令和2年1月         42,767人      40,979人 83,746人   38,883世帯
令和2年2月                      42,725人   40,953人     83,678人            38,894世帯
令和2年3月 42,613人 40,886人 83,499人 38,927世帯
令和2年4月 42,709人 40,857人 83,566人 39,133世帯
令和2年5月 42,695人 40,842人 83,537人 39,138世帯
令和2年6月 42,671人 40,782人 83,453人 39,162世帯
令和2年7月 42,637人 40,741人 83,378人 39,157世帯
令和2年8月 42,577人 40,713人 83,290人 39,156世帯
令和2年9月 42,524人 40,653人 83,177人 39,135世帯
令和2年10月 42,475人 40,628人 83,103人 39,132世帯
令和2年11月 42,442人 40,616人 83,058人 39,138世帯
令和2年12月 42,400人 40,605人 83,005人 39,147世帯

(各月末時点)

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。

令和3年大字別人口世帯数・年齢別人口

※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。

  年齢別人口の様式も変更いたしました。

年度別人口推移

年度別人口推移はこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)