本文
令和元年(平成31年)君津市人口
月別人口推移
令和元年(平成31年)
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成31年1月 | 43,241人 | 41,454人 | 84,695人 | 38,738世帯 |
平成31年2月 | 43,203人 | 41,397人 | 84,600人 | 38,726世帯 |
平成31年3月 | 43,047人 | 41,275人 | 84,322人 | 38,730世帯 |
平成31年4月 | 43,166人 | 41,305人 | 84,471人 | 38,990世帯 |
令和元年5月 | 43,130人 | 41,277人 | 84,407人 | 39,005世帯 |
令和元年6月 | 43,105人 | 41,275人 | 84,380人 | 39,039世帯 |
令和元年7月 | 43,061人 | 41,232人 | 84,293人 | 39,021世帯 |
令和元年8月 | 43,004人 | 41,194人 | 84,198人 | 39,001世帯 |
令和元年9月 | 42,954人 | 41,142人 | 84,096人 | 38,971世帯 |
令和元年10月 | 42,925人 | 41,107人 | 84,032人 | 38,965世帯 |
令和元年11月 | 42,881人 | 41,059人 | 83,940人 | 38,941世帯 |
令和元年12月 | 42,846人 | 41,039人 | 83,885人 | 38,935世帯 |
平成30年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 43,622人 | 41,859人 | 85,481人 | 38,617世帯 |
平成30年2月 | 43,577人 | 41,812人 | 85,389人 | 38,581世帯 |
平成30年3月 | 43,485人 | 41,696人 | 85,181人 | 38,608世帯 |
平成30年4月 | 43,581人 | 41,692人 | 85,273人 | 38,823世帯 |
平成30年5月 | 43,556人 | 41,661人 | 85,217人 | 38,852世帯 |
平成30年6月 | 43,557人 | 41,650人 | 85,207人 | 38,875世帯 |
平成30年7月 | 43,528人 | 41,652人 | 85,180人 | 38,878世帯 |
平成30年8月 | 43,503人 | 41,606人 | 85,109人 | 38,852世帯 |
平成30年9月 | 43,470人 | 41,597人 | 85,067人 | 38,828世帯 |
平成30年10月 | 43,463人 | 41,599人 | 85,062人 | 38,865世帯 |
平成30年11月 | 43,409人 | 41,543人 | 84,952人 | 38,841世帯 |
平成30年12月 | 43,312人 | 41,499人 | 84,811人 | 38,774世帯 |
(各月末時点)
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。
令和元年(平成31年)大字別人口世帯数・年齢別人口
※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。
年齢別人口の様式も変更いたしました。
- 1月末大字別人口 [PDFファイル/140KB]
- 1月末年齢別人口 [PDFファイル/79KB]
- 2月末大字別人口 [PDFファイル/95KB]
- 2月末年齢別人口 [PDFファイル/62KB]
- 3月末大字別人口 [PDFファイル/140KB]
- 3月末年齢別人口 [PDFファイル/79KB]
- 4月末大字別人口 [PDFファイル/140KB]
- 4月末年齢別人口 [PDFファイル/79KB]
- 5月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 5月末年齢別人口 [PDFファイル/77KB]
- 6月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 6月末年齢別人口 [PDFファイル/77KB]
- 7月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 7月末年齢別人口 [PDFファイル/78KB]
- 8月末大字別人口 [PDFファイル/95KB]
- 8月末年齢別人口 [PDFファイル/61KB]
- 9月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 9月末年齢別人口 [PDFファイル/77KB]
- 10月末大字別人口 [PDFファイル/155KB]
- 10月末年齢別人口 [PDFファイル/78KB]
- 11月末大字別人口 [PDFファイル/95KB]
- 11月末年齢別人口 [PDFファイル/77KB]
- 12月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 12月末年齢別人口 [PDFファイル/363KB]
年度別人口推移
年度別人口推移はこちら(http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/13/7943.html)