本文
令和2年君津市人口
月別人口推移
令和2年
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 42,767人 | 40,979人 | 83,746人 | 38,883世帯 |
令和2年2月 | 42,725人 | 40,953人 | 83,678人 | 38,894世帯 |
令和2年3月 | 42,613人 | 40,886人 | 83,499人 | 38,927世帯 |
令和2年4月 | 42,709人 | 40,857人 | 83,566人 | 39,133世帯 |
令和2年5月 | 42,695人 | 40,842人 | 83,537人 | 39,138世帯 |
令和2年6月 | 42,671人 | 40,782人 | 83,453人 | 39,162世帯 |
令和2年7月 | 42,637人 | 40,741人 | 83,378人 | 39,157世帯 |
令和2年8月 | 42,577人 | 40,713人 | 83,290人 | 39,156世帯 |
令和2年9月 | 42,524人 | 40,653人 | 83,177人 | 39,135世帯 |
令和2年10月 | 42,475人 | 40,628人 | 83,103人 | 39,132世帯 |
令和2年11月 | 42,442人 | 40,616人 | 83,058人 | 39,138世帯 |
令和2年12月 | 42,400人 | 40,605人 | 83,005人 | 39,147世帯 |
令和元年(平成31年)
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成31年1月 | 43,241人 | 41,454人 | 84,695人 | 38,738世帯 |
平成31年2月 | 43,203人 | 41,397人 | 84,600人 | 38,726世帯 |
平成31年3月 | 43,047人 | 41,275人 | 84,322人 | 38,730世帯 |
平成31年4月 | 43,166人 | 41,305人 | 84,471人 | 38,990世帯 |
令和元年5月 | 43,130人 | 41,277人 | 84,407人 | 39,005世帯 |
令和元年6月 | 43,105人 | 41,275人 | 84,380人 | 39,039世帯 |
令和元年7月 | 43,061人 | 41,232人 | 84,293人 | 39,021世帯 |
令和元年8月 | 43,004人 | 41,194人 | 84,198人 | 39,001世帯 |
令和元年9月 | 42,954人 | 41,142人 | 84,096人 | 38,971世帯 |
令和元年10月 | 42,925人 | 41,107人 | 84,032人 | 38,965世帯 |
令和元年11月 | 42,881人 | 41,059人 | 83,940人 | 38,941世帯 |
令和元年12月 | 42,846人 | 41,039人 | 83,885人 | 38,935世帯 |
(各月末時点)
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末から外国人住民を含む人口となりました。
令和2年大字別人口世帯数・年齢別人口
※平成25年12月末人口より、大字別人口は日本人、外国人別の人口および世帯数を記載しております。
年齢別人口の様式も変更いたしました。
- 1月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 1月末年齢別人口 [PDFファイル/363KB]
- 2月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 2月末年齢別人口 [PDFファイル/362KB]
- 3月末大字別人口 [PDFファイル]/155KB]
- 3月末年齢別人口 [PDFファイル/364KB]
- 4月末大字別人口 [PDFファイル]/156KB]
- 4月末年齢別人口 [PDFファイル/363KB]
- 5月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 5月末年齢別人口 [PDFファイル/615KB]
- 6月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 6月末年齢別人口 [PDFファイル/364KB]
- 7月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 7月末年齢別人口 [PDFファイル/614KB]
- 8月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 8月末年齢別人口 [PDFファイル/365KB]
- 9月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 9月末年齢別人口 [PDFファイル/615KB]
- 10月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 10月末年齢別人口 [PDFファイル/365KB]
- 11月末大字別人口 [PDFファイル/383KB]
- 11月末年齢別人口 [PDFファイル/614KB]
- 12月末大字別人口 [PDFファイル/156KB]
- 12月末年齢別人口 [PDFファイル/363KB]
年度別人口推移
年度別人口推移はこちら(http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/13/7943.html)