本文
火災の発生状況
令和6年中の発生状況
令和6年中に君津市内では32件の火災が発生しました。
火災の主な出火原因は、火入れ、放火及びこんろ等となっています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 |
林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
合計(件) | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 32 |
令和5年中の発生状況
令和5年中に君津市内では31件の火災が発生しました。
火災の主な出火原因は、火入れ及び配線器具等となっています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
林野火災 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合計(件) | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 |
令和4年中の発生状況
令和4年中に君津市内では29件の火災が発生しました。
火災の主な出火原因は、たき火、火入れ及びたばこ等となっています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
林野火災 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
車両火災 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
合計(件) | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
令和3年中の発生状況
令和3年中に君津市内では25件の火災が発生しました。
火災の主な出火原因は、たき火となっています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
林野火災 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合計(件) | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
令和2年中の発生状況
令和2年中に君津市内では36件の火災が発生しました。
火災の主な出火原因は、たき火、火入れ及びたばこ等となっています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
林野火災 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
車両火災 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
合 計(件) | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 36 |