本文
きみつ健康体操に参加しませんか?
地域の皆さんと交流を図りながら、楽しく身体を動かしませんか?
日渡根青年館で行われている体操の様子

目的
身近な自治会館などを利用し、地域の皆さんの健康と繋がりを目的に実施しています。皆で行う運動は一人で行うより無理がなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病やフレイルの予防も期待できます。
| 地区 | 地区名称 | 会場 | 住所 | 曜日 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重原 | 三直 | 三直自治会館 | 三直343 | 火 | 9時30分-10時30分 | |
| 杢師 (1) | 杢師青年館 | 杢師3-1-20 | 水 | 9時45分-10時45分 | ||
| 杢師 (2) | 杢師青年館 | 杢師3-1-20 | 水 | 11時00分-12時00分 | ||
| 外箕輪 | 外箕輪青年館 | 外箕輪4-29-16 | 水 | 13時30分-14時30分 | 第1・第3週のみ | |
| 内箕輪 | 内箕輪自治会館 | 内蓑輪64 | 木 | 9時30分-11時50分 |
(1)9時30分-10時30分 (2)10時50分-11時50分 |
|
| 三直台谷 | 三直台谷自治会館 | 三直1264-99 | 金 | 10時00分-11時00分 | ||
| 北子安 | 北子安自治会館 | 北子安2-25-33 | 火 | 10時00分-11時00分 | ||
| 南子安 | 南子安コミュニティーセンター | 南子安2-1-28 | 金 | 10時00分-11時00分 | ||
| 貞元 | 八幡 | 八幡自治会館 | 八幡150 | 火 | 14時00分-15時00分 | |
| 郡 | 郡協同館 | 郡364-1-2 | 木 | 9時30分-10時30分 | ||
| 下湯江 | 下湯江青年館 | 下湯江177 | 月 | 10時00分-11時00分 | ||
| 周西 | 陽光台 | 陽光台自治会館 | 陽光台3-10-8 | 火 | 9時30分-10時30分 | |
| 大和田 | 大和田自治会館 | 大和田1-2-5 | 水 | 10時00分-11時00分 | ||
| 坂田 | 坂田記念館 | 坂田426 | 火 | 10時00分-11時00分 | ||
| 坂田 | 坂田青年館 | 坂田426 | 火 | 10時00分-11時00分 | ||
| 高坂 | 高坂青年館 | 高坂4-3 | 火 | 11時00分-12時00分 | ||
| 台 | 台自治会館 | 台1-19-10 | 火 | 13時00分-14時00分 | ||
| 人見 | 人見青年館 | 人見1-11-16 | 水 | 9時30分-10時30分 | ||
| 中野 | 中野中央青年館 | 中野3-10-8 | 木 | 13時30分-14時30分 | ||
| 神門 | 神門自治会館 | 人見1339-17 | 金 | 13時30分-14時30分 | ||
| 久保 | 久保青年館 | 久保4-3-19 | 金 | 14時00分-15時00分 | 第1週は休み | |
| 周南 | 六手 | 六手公民館 | 六手677-1 | 火 | 9時30分-10時10分 | |
| 草牛 | 草牛青年館 | 草牛159 | 火 | 11時00分-12時00分 | ||
| 皿引 | 皿引公会堂 | 皿引123 | 水 | 9時30分-10時30分 | 休止中 | |
| 大山野 | 大山野公民館 | 大山野543 | 水 | 10時30分-11時30分 | ||
| 尾車 | 尾車自治会館 | 尾車181-2 | 水 | 11時00分-12時00分 | ||
| 常代 | 常代自治会館 | 常代5-8-34 | 木 | 10時30分-11時30分 | ||
| 宮下 | 宮下自治会館 | 宮下595-1 | 金 | 13時30分-14時30分 | 第3週は休み | |
| 小糸 | 中島東部 | 中島東部自治会館 | 中島523 | 火 | 9時30分-10時30分 | |
| 泉(2) | 泉自治会館 | 泉564-1 | 火 | 9時30分-10時30分 | ||
| 白駒 | 白駒自治会館 | 白駒97-1 | 火 | 13時00分-14時00分 | ||
| 大井戸 | 大井戸農村協同館 | 大井戸430-4 | 火 | 13時30分-14時30分 | ||
| 中島東部武勇 | 中島東部武勇集会場 | 中島1070 | 水 | 9時30分-10時30分 | ||
| 中島中部 | 中島中部自治会館 | 中島718-10 | 水 | 10時00分-11時00分 | ||
| 中島中部 (Eサークル) |
中島中部自治会館 | 中島718-10 | 火 | 9時00分-10時00分 | ||
| 上 | 上自治会館 | 上253-2 | 水 | 10時00分-11時00分 | ||
| 泉(1) | 泉自治会館 | 泉564-1 | 水 | 10時00分-11時30分 | ||
| 大野台 | 大野台自治会館 | 大野台64 | 水 | 14時00分-15時00分 | ||
| 中島南部(1) | 中島南部自治会館 | 中島956-3 | 木 | 10時00分-11時00分 | ||
| 中島西部 | 中島西部公会堂 | 中島288-1 | 木 | 10時30分-11時30分 | ||
| 中島南部(2) | 中島南部自治会館 | 中島956-3 | 木 | 13時30分-14時30分 | ||
| 上根本 | 上根本自治会館 | 根本552 | 金 | |||
| 9時30分-10時30分 | ||||||
| 鎌滝 | 鎌滝青年館 | 鎌滝372 | 金 | 10時00分-11時00分 | ||
| 行馬 | 行馬自治会館 | 行馬112 | 水 | 9時30分-10時30分 | ||
| 清和 | 東日笠 | 東日笠青年館 | 東日笠511-2 | 火 | 13時00分-14時00分 | |
| 市宿 | 市宿自治会館 | 市宿376-1 | 火 | 13時30分-14時30分 | ||
| 日渡根 | 日渡根青年館 | 日渡根10-1 | 火 | 13時30分-14時30分 | ||
| 宿原 | 宿原青年館 | 宿原424-1 | 水 | 13時00分-14時00分 | ||
| 清和市場 | 清和市場青年館 | 清和市場554-2 | 水 | 13時30分-14時30分 | 第2・第4週のみ | |
| 東粟倉 | 東粟倉自治会館 | 東粟倉228-1 | 木 | 9時00分-10時00分 | ||
| 植畑 | 植畑集会所 | 植畑501-1 | 木 | 9時30分-10時30分 | ||
| 正木 | 正木自治会館 | 正木190-3 | 木 | 9時30分-10時30分 | ||
| 猪原 | 猪原青年館 | 西猪原401 | 木 | 13時00分-14時00分 | ||
| 奥米 | 奥米青年館 | 奥米243-5 | 日 | 13時30分-14時30分 | ||
| 旅名 | 旅名集落センター | 旅名131-1 | 木 | 14時00分-15時00分 | ||
| 小櫃 | 西原二 | 西原二文武館 | 西原1066 | 日 | 13時30分-14時30分 | |
| 戸崎二 | 戸崎二公会堂 | 戸崎1617-1 | 月 | 13時00分-14時00分 | ||
| 長谷川 | 長谷川青年館 | 長谷川746 | 月 | 13時30分-14時30分 | ||
| 山本 | 山本青年館 | 山本1680-1 | 月 | 15時00分-16時00分 | ||
| 上新田 | 上新田公会堂 | 上新田255-2 | 水 | 9時30分-10時30分 | ||
| 賀恵渕 | 賀恵渕自治会館 | 賀恵渕714-1 | 水 | 10時30分-11時30分 | ||
| 戸崎三 | 戸崎三公会堂 | 戸崎1749-3 | 水 | 13時30分-14時30分 | ||
| 三田 | 三田青年館 | 三田432 | 木 | 10時00分-11時00分 | ||
| 箕輪 | 箕輪自治会館 | 箕輪829-1 | 木 | 11時00分-12時00分 | ||
| 寺沢 | 寺沢公会堂 | 寺沢233 | 金 | 9時00分-10時00分 | ||
| 俵田 | 田原館 | 俵田1453 | 金 | 10時00分-11時00分 | ||
| 久留里 | 久留里大谷 | 久留里大谷公民館 | 久留里大谷236-2 | 土 | 9時00分-10時00分 | |
| 浦田 | 浦田青年館 | 浦田885 | 火 | 9時00分-10時00分 | ||
| 安住 | 安住公会堂 | 久留里498-5 | 火 | 9時30分-10時30分 | ||
| 怒田 | 怒田青年館 | 怒田1698 | 水 | 13時30分-14時30分 | ||
| 久留里 | 久留里自治会館 | 久留里46 | 金 | 10時00分-11時00分 | ||
| 新町 | 新町青年館 | 久留里市場726 | 水 | 10時00分-11時00分 | ||
| 松丘 | 大坂 | 大坂自治会館 | 大坂795-2 | 火 | 9時30分-10時30分 | |
| 山滝野 | 山滝野自治会館 | 山滝野238-1 | 水 | 10時00分-11時00分 | ||
| 柳城 | 柳城自治会館 | 柳城233 | 水 | 13時00分-14時00分 | ||
| 名殿 | 名殿集会所 | 大戸見旧名殿244付近 | 木 | 9時15分-10時15分 | ||
| 広岡上部 | 広岡上部自治会館 | 広岡4579 | 木 | 14時00分-15時00分 | ||
| 大戸見 | 大戸見自治会館 | 大戸見3447 | 金 | 13時30分-14時30分 | ||
| 広岡下部 | 千鳥会館 | 広岡1771-3 | 金 | 13時30分-14時30分 | ||
| 亀山 | 蔵玉 | 蔵玉公会堂 | 蔵玉688 | 水 | 10時30分-11時30分 | |
| 藤林 | 藤林自治会館 | 藤林251 | 月 | 10時00分-11時00分 | ||
| 黄和田畑 | 黄和田畑青年館 | 黄和田畑379-3 | 火 | 13時30分-14時30分 | ||
| 坂畑 | 坂畑自治会館 | 坂畑86-1 | 木 | 9時30分-10時30分 | 休止中 | |
| 折木沢 | 折木沢青年館 | 折木沢359-2 | 金 | 9時30分-10時30分 |




