管理番号 05
項目 | 内容 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 30 % | |
容積率 | 50 % | |
高度地区 | - | |
防火・準防火 | - | |
駐車場整備地区 | - | |
日影規制 | 対象となる建築物 | 軒高7m超or地上3階以上 |
時間 | 3時間/2時間 | |
平均地盤面からの高さ(m) | 1.5 | |
斜線制限 | 道路斜線 | 勾配1.25 適用距離20m |
隣地斜線 | - | |
北側斜線 | 勾配1.25 立上がり5m | |
絶対高さ制限 | 10m | |
地区計画 | - |
表中に掲載している項目以外の内容については
表示していませんのでご注意ください。
Copyright(c) Kimitsu City. All Rights Reserved.