君津市審議会等の会議の公開に関する規則第11条の規定に基づき、平成29年度における審議会等の会議の公開に関する実施状況を公表します。
総務部
平成29年度審議会等の実施状況一覧(総務部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
君津市情報公開・個人情報保護審査会 | 1 | 公開 (一部非公開) | 0 | 総務課 | 0439-56-1581 |
企画政策部
平成29年度審議会等の実施状況一覧 (企画政策部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
総合建設審議会 | 1 | 公開 | 1 | 企画政策課 | 0439-56-1566 |
君津市「まち・ひと・しごと創生」有識者会議 | 2 | 公開 | 6 | 企画政策課 | 0439-56-1206 |
経営改革推進懇談会 | 3 | 公開 | 2 | 経営改革推進課 | 0439-56-1232 |
市民環境部
平成29年度審議会等の実施状況一覧 (市民環境部) 審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
君津市男女共同参画推進懇話会 | 3 | 公開 | 0 | 市民生活課 | 0439-56-1444 |
君津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 2 | 公開 | 0 | 市民生活課 | 0439-56-1225 |
環境審議会 | 2 | 公開 | 3 | 環境保全課 | 0439-56-1212 |
保健福祉部
平成29年度審議会等の実施状況一覧 (保健福祉部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
君津市子ども・子育て会議 | 2 | 公開 | 1 | 子育て支援課 | 0439-56-1184 |
介護保険認定審査会 | 51 | 非公開 | - | 高齢者支援課 | 0439-56-1731 |
介護保険運営協議会 | 5 | 公開 | 0 | 高齢者支援課 | 0439-56-1610 |
君津市在宅医療・介護連携推進協議会 | 3 | 公開 | 0 | 高齢者支援課 | 0439-56-1731 |
障害者介護給付費等審査会 | 24 | 非公開 | - | 障害福祉課 | 0439-56-1525 |
障害者地域自立支援協議会 | 3 | 公開 | 2 | 障害福祉課 | 0439-56-1525 |
国民健康保険運営協議会 | 4 | 公開 | 0 | 国民健康保険課 | 0439-56-1171 |
健康づくり推進協議会 | 1 | 公開 | 0 | 健康づくり課 | 0439-57-2230 |
経済部
平成29年度審議会等の実施状況一覧(経済部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
君津市農業振興地域整備促進協議会 | 2 | 非公開 | - | 農政課 | 0439-56-1391 |
建設部
平成29年度審議会等の実施状況一覧(建設部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
都市計画審議会 | 1 | 公開 | 0 | 建設計画課 | 0439-56-1261 |
消防本部
平成29年度審議会等の実施状況一覧(消防本部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
消防委員会 | 3 | 公開 | 0 | 消防総務課 | 0439-53-1901 |
教育委員会
平成29年度審議会等の実施状況一覧(教育委員会)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
学校給食共同調理場運営委員会 | 2 | 公開 | 0 | 学校教育課 | 0439-56-1693 |
教育支援委員会 | 2 | 非公開 | - | 学校教育課 | 0439-56-1695 |
私立小中学校通学区域審議会 | 2 | 公開 | 0 | 学校教育課 | 0439-56-1421 |
社会教育委員会議 | 4 | 公開 | 0 | 生涯学習文化課 | 0439-56-1458 |
下町集会所運営委員会 | 3 | 公開 | 0 | 生涯学習文化課 | 0439-56-1458 |
文化財審議会 | 3 | 公開 (一部非公開) | 0 | 生涯学習文化課 | 0439-56-1697 |
天然記念物「高宕山のサル生息地」のサルによる被害防止管理委員会 | 2 | 公開 | 0 | 生涯学習文化課 | 0439-56-1697 |
学校開放運営委員会 | 1 | 公開 | 0 | 体育振興課 | 0439-56-1433 |
君津地区公民館運営審議会 | 4 | 公開 | 0 | 周南公民館 | 0439-52-4915 |
小糸・清和地区公民館運営審議会 | 4 | 公開 | 0 | 清和公民館 | 0439-37-2195 |
小櫃・上総地区公民館運営審議会 | 3 | 公開 | 0 | 上総公民館 | 0439-27-3181 |
図書館協議会 | 3 | 公開 | 0 | 中央図書館 | 0439-52-4642 |
選挙管理委員会
平成29年度審議会等の実施状況一覧(選挙管理委員会)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
明るい選挙推進協議会 | 1 | 公開 | 0 | 選挙管理委員会事務局 | 0439-56-1341 |