平成24年度審議会等の会議実施状況一覧
印刷用ページを表示する掲載日:2017年1月27日更新
総務部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
行政改革推進懇談会 | 3回 | 公開 | 0人 | 総務課 | 0439-56-1482 |
表彰審査委員会 | 1回 | 非公開 | - | 秘書課 | 0439-56-1381 |
企画政策部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
総合建設審議会 | 2回 | 公開 | 2人 | 企画政策課 | 0439-56-1567 |
企業誘致委員会 | 1回 | 公開 | 0人 | 企画政策課 | 0439-56-1208 |
地域公共交通会議 | 3回 | 公開 | 5人 | 企画政策課 | 0439-56-1567 |
文化のまちづくり1%支援委員会 | 5回 | 公開 (一部非公開) | 6人 | 協働推進課 | 0439-56-1565 |
市民環境部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
男女共同参画推進懇話会 | 3回 | 公開 | 0人 | 市民生活課 | 0439-56-1444 |
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 市民生活課 | 0439-56-1225 |
廃棄物減量等推進審議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 環境衛生課 | 0439-56-1224 |
環境審議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 環境保全課 | 0439-56-1223 |
保健福祉部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
民生委員推薦会 | 2回 | 非公開 | - | 厚生課 | 0439-56-1183 |
老人ホーム入所判定委員会 | 2回 | 非公開 | - | 高齢者支援課 | 0439-56-1731 |
介護保険認定審査会 | 51回 | 非公開 | - | 高齢者支援課 | 0439-56-1611 |
介護保険運営協議会 | 7回 | 公開 (一部非公開) | 0人 | 高齢者支援課 | 0439-56-1612 |
君津市福祉有償運送運営協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 高齢者支援課 | 0439-56-1611 |
障害者介護給付費等審査会 | 22回 | 非公開 | - | 障害福祉課 | 0439-56-1525 |
障害者自立支援協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 障害福祉課 | 0439-56-1525 |
国民健康保険運営協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 国民健康保険課 | 0439-56-1159 |
健康づくり推進協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 健康管理課 | 0439-57-2233 |
献血推進協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 健康管理課 | 0439-57-2230 |
経済部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
農業振興地域整備促進協議会 | 2回 | 非公開 (一部公開) | - | 経済振興課 | 0439-56-1531 |
建設部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
都市計画審議会 | 1回 | 公開 | 2人 | 建設計画課 | 0439-56-1261 |
教育委員会
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
生涯学習推進協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 教育総務課 | 0439-56-1456 |
学校給食共同調理場運営委員会 | 2回 | 公開 | 0人 | 学校教育課 | 0439-56-1693 |
就学指導委員会 | 2回 | 非公開 | - | 学校教育課 | 0439-56-1415 |
社会教育委員会 | 3回 | 公開 | 3人 | 生涯学習課 | 0439-56-1418 |
文化財審議会 | 3回 | 非公開 (一部公開) | 0人 | 文化振興課 | 0439-56-1697 |
下町集会所運営委員会 | 2回 | 公開 | 0人 | 生涯学習課 | 0439-56-1418 |
天然記念物「高宕山のサル生息地」のサルによる被害防止管理委員会 | 2回 | 公開 | 0人 | 文化振興課 | 0439-56-1697 |
学校開放運営委員会 | 2回 | 公開 | 0人 | 体育振興課 | 0439-56-1698 |
君津地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 周西公民館 | 0439-57-6080 |
小糸・清和地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 小糸公民館 | 0439-32-2184 |
小櫃・上総地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 小櫃公民館 | 0439-35-2488 |
図書館協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 中央図書館 | 0439-52-4646 |
選挙管理委員会
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
明るい選挙推進協議会 | 3回 | 公開 | 0人 | 選管委員会事務局 | 0439-56-1342 |
消防本部
審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
消防委員会 | 1回 | 公開 | 0人 | 消防総務課 | 0439-53-1901 |