ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
平成23年度審議会等の会議実施状況一覧
総務部
審議会等の会議実施状況一覧(総務部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
行政改革推進懇談会 | 3回 | 公開 | 2人 | 総務課 | 0439-56-1482 |
表彰審査委員会 | 1回 | 非公開 | - | 秘書課 | 0439-56-1564 |
企画政策部
審議会等の会議実施状況一覧(企画政策部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
地域公共交通会議 | 3回 | 公開 | 5人 | 企画政策課 | 0439-56-1206 |
文化のまちづくり1%支援委員会 | 5回 | 公開 (一部非公開) | 14人 | 協働推進課 | 0439-56-1565 |
市民環境部
審議会等の会議実施状況一覧(市民環境部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
交通安全対策会議 | 1回 | 公開 | 0人 | 市民生活課 | 0439-56-1225 |
男女共同参画推進懇話会 | 1回 | 公開 | 0人 | 市民生活課 | 0439-56-1444 |
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 1回 | 公開 | 1人 | 市民生活課 | 0439-56-1225 |
自然保護審議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 環境衛生課 | 0439-56-1221 |
環境審議会 | 2回 | 公開 | 11人 | 環境保全課 | 0439-56-1243 |
保健福祉部
審議会等の会議実施状況一覧(保健福祉部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
民生委員推薦会 | 3回 | 非公開 | - | 厚生課 | 0439-56-1183 |
介護保険認定審査会 | 51回 | 非公開 | - | 高齢者支援課 | 0439-56-1611 |
介護保険運営協議会 | 6回 | 公開 | 3人 | 高齢者支援課 | 0439-56-1612 |
君津市福祉有償運送運営協議会 | 2回 | 非公開 | - | 高齢者支援課 | 0439-56-1611 |
障害者介護給付費等審査会 | 23回 | 非公開 | - | 障害福祉課 | 0439-56-1525 |
国民健康保険運営協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 国民健康保険課 | 0439-56-1171 |
健康づくり推進協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 健康管理課 | 0439-57-2233 |
献血推進協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 健康管理課 | 0439-57-2233 |
経済部
審議会等の会議実施状況一覧(経済部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
農業振興地域整備促進協議会 | 2回 | 非公開 (一部公開) | - | 経済振興課 | 0439-56-1531 |
教育委員会
審議会等の会議実施状況一覧(教育委員会)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
生涯学習推進協議会 | 1回 | 公開 | 0人 | 教育総務課 | 0439-56-1456 |
学校給食共同調理場運営委員会 | 3回 | 公開 | 8人 | 学校教育課 | 0439-56-1693 |
就学指導委員会 | 2回 | 非公開 | - | 学校教育課 | 0439-56-1415 |
市立小中学校通学区域審議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 学校教育課 | 0439-56-1421 |
社会教育委員会 | 3回 | 公開 | 2人 | 生涯学習課 | 0439-56-1458 |
文化財審議会 | 3回 | 非公開 | - | 文化振興課 | 0439-56-1697 |
下町集会所運営委員会 | 2回 | 公開 | 0人 | 生涯学習課 | 0439-56-1418 |
君津地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 周西公民館 | 0439-57-6080 |
小糸・清和地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 小糸公民館 | 0439-32-2184 |
小櫃・上総地区公民館運営審議会 | 4回 | 公開 | 0人 | 小櫃公民館 | 0439-35-2488 |
図書館協議会 | 2回 | 公開 | 1人 | 中央図書館 | 0439-52-4646 |
選挙管理委員会
審議会等の会議実施状況一覧(選挙管理委員会)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
明るい選挙推進協議会 | 2回 | 公開 | 0人 | 選管委員会事務局 | 0439-56-1342 |
消防本部
審議会等の会議実施状況一覧(消防本部)審議会等名称 | 会議の回数 | 公開の有無 | 傍聴人の人数 | 主管課 | 問合せ先 |
---|
消防委員会 | 1回 | 公開 | 6人 | 消防総務課 | 0439-53-1902 |