市有地売却一般競争入札の結果を公表します
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月19日更新
市有地売却一般競争入札の結果
すでに執行された市有地売却一般競争入札について、入札結果をお知らせします。
令和3年1月22日執行
物件番号 | 所在 | 地目 | 地積 (平方メートル) | 最低売却価格 (円) | 入札参加者数 | 落札者名称 | 落札価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 君津市南子安一丁目22番1、同番2、同番8、同番9、同番10 | 宅地 | 3,791.76 | 15,213,000 | 4 | 株式会社新昭和 | 32,800,888 |
1-1 | 君津市南子安一丁目22番地2(旧教職員住宅) | 鉄筋コンクリート造4階建の共同住宅 (構造、種類) | 1,133.95 (延床面積) | ||||
1-2 | 君津市南子安一丁目22番地8、同番地9(旧職員住宅) | 鉄筋コンクリート造4階建の共同住宅 (構造、種類) | 1,135.70 (延床面積) | ||||
2 | 君津市人見三丁目11番14、同番15 | 宅地 | 2,744.26 | 53,221,000 | 0 | 不調 | 不調 |
3 | 君津市西粟倉字奥山237番1 | 山林 | 12,648 | 3,357,000 | 0 | 不調 | 不調 |
※物件番号1、1-1、1-2については、建物解体撤去条件付での売買となっています。
※不調となった物件については、売却方法を検討していきます。